Scur, Daniela
| dc.date.accessioned | 2026-07-02T13:23:49Z | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10438/39902 | |
| dspace.entity.type | Person | |
| person.bio | Daniela Scur estuda organizações e como as práticas organizacionais afetam os resultados das empresas e dos trabalhadores em diferentes países e setores. Seu trabalho abrange tanto o setor privado (com foco em empresas manufatureiras, empresas familiares e multinacionais) quanto o setor público (com foco em escolas, diretores e professores). Entre os resultados empresariais que ela investiga estão a produtividade e a lucratividade (incluindo a transferência de lucros entre jurisdições fiscais); ela também pesquisa a alocação e seleção de trabalhadores, as desigualdades (salariais e de oportunidades) e a saúde mental. Scur é afiliada ao Center for Economic and Policy Research e à Productivity Partnership, além de atuar como pesquisadora associada na London School of Economics, junto ao Centre for Economic Performance. Ela também é pesquisadora associada da Cornell Smith Family Business Initiative e pesquisadora convidada do J-PAL Latin America and the Caribbean e do J-PAL North America. Daniela participa ainda de duas grandes iniciativas de coleta de dados: a World Management Survey e a Development WMS. | |
| person.familyName | Scur | |
| person.givenName | Daniela | |
| person.identifier.orcid | 0000-0002-3277-9616 | |
| person.jobTitle | Membro externo de banca | |
| relation.isPublicationOfCommitteeMember | 9c0be54b-2d50-4d66-9101-781301a664b9 | |
| relation.isPublicationOfCommitteeMember.latestForDiscovery | 9c0be54b-2d50-4d66-9101-781301a664b9 |
Arquivos
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 4.99 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
