Genaro, Alan de
| dc.date.accessioned | 2026-06-02T15:08:52Z | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10438/39164 | |
| dspace.entity.type | Person | |
| person.bio | É Professor Associado de Finanças na Escola de Administração de Empresas da Fundação Getulio Vargas - EAESP/FGV, onde leciona na graduação e pós-graduação. Foi professor do Departamento de Economia da FEA/USP entre 2014 e 2018. Tem graduação em Ciências Econômicas pela Universidade de São Paulo (2002), mestrado em Economia pela Universidade de São Paulo (2004), doutorado em Estatística pela Universidade de São Paulo (2011) e Pós-Doutorado em matemática aplicado pelo Courant Institute of Mathematical Sciences - New York University. Possui artigos publicados nos periódicos: Journal of Financial Economics, Journal of Banking & Finance, International Journal of Theoretical and Applied Finance, Journal of Financial Markets Infraestructures, Journal of International Money and Finance, Statistical Papers, Chaos, Solitons & Fractals. Tem experiência em métodos quantitativos em finanças, atuando principalmente nos seguintes temas: Testes de Estresses, Gestão de Riscos (mercado, crédito, liquidez & Modelo), apreçamento de ativos, Machine Learning & Blockchain. | por |
| person.familyName | Genaro | |
| person.givenName | Alan de | |
| person.identifier.lattes | http://lattes.cnpq.br/0408515692940971 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0002-9839-6116 | |
| person.jobTitle | Docente | |
| relation.isPublicationOfCommitteeMember | 42162fb6-df64-4863-b70f-b73cd6c48bb8 | |
| relation.isPublicationOfCommitteeMember.latestForDiscovery | 42162fb6-df64-4863-b70f-b73cd6c48bb8 |
Arquivos
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 4.99 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
