Repeated Trade with Divisible Goods
| dc.contributor.advisor | Moreira, Humberto Ataíde | |
| dc.contributor.author | Gral, Gabriel Milliati | |
| dc.contributor.member | Maestri, Lucas Jóver | |
| dc.contributor.member | Fuchs, William | |
| dc.contributor.unidadefgv | Escolas::EPGE | por |
| dc.date.accessioned | 2026-08-04T15:51:49Z | |
| dc.date.issued | 2026-01-15 | |
| dc.description.abstract | Analisamos um problema de seleção adversa em negociação repetida com contratos divisíveis e valores interdependentes. Um indivíduo informado encontra sequencialmente contrapartes de vida curta. O indivíduo escolhe uma quantidade para negociar, e as contrapartes competem em preços após observar todo o histórico de negociações. Propomos uma regra simples de formação de crenças e mostramos que, sob separação, ela é equivalente ao refinamento D1. O equilíbrio é único, separador e dependente da história. Nos períodos iniciais, os incentivos dinâmicos ampliam a distorção estática: antecipando que tipos piores podem imitá-los para obter preços melhores no futuro, quase todos os tipos de indivíduos distorcem mais as quantidades em relação ao benchmark estático. À medida que o histórico público se acumula, o valor marginal de sinalização adicional diminui, e as alocações se movem monotonamente em direção ao first-best. Conforme o horizonte do jogo aumenta, as alocações dos períodos finais convergem para a alocação eficiente. Mostramos que a repetição das negociações enfraquece endogenamente o papel sinalizador da retenção ao longo do tempo. Ilustramos os resultados em três aplicações: seguros, financiamento e mercado de trabalho. | por |
| dc.description.abstract | We study adverse selection in repeated trade with divisible contracts and interdependent values. A privately informed individual sequentially meets short-lived dealers, posts a quantity, and dealers compete on prices after observing the full trading history. We propose a simple belief formation rule and show that, under separation, it is equivalent to D1 in this dynamic setting. The equilibrium is unique, separating and history-dependent. Early on, dynamic incentives amplify the static distortion: anticipating that worse types might mimic them to secure better prices in the future, almost all types scale back quantities relative to the static benchmark. As public history accumulates, the marginal value of additional signaling falls, and allocations move monotonically toward the first-best. As the game horizon lengthens, terminal allocations converge to efficiency. Our work clarifies how quantities and timing interact as signals, showing that repeated trade endogenously weakens the signaling role of retention over time. We illustrate the results in three applications: insurance, financing and the job market. | eng |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10438/40878 | |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.relation.GradProgram | Economia | por |
| dc.rights.accessRights | openAccess | eng |
| dc.subject | Seleção adversa | por |
| dc.subject | Teoria dos contratos | por |
| dc.subject | Jogos dinâmicos | por |
| dc.subject | Adverse selection | eng |
| dc.subject | Contract theory | eng |
| dc.subject | Dynamic games | eng |
| dc.subject.area | Economia | por |
| dc.subject.bibliodata | Informação assimétrica | por |
| dc.subject.bibliodata | Contratos | por |
| dc.subject.bibliodata | Teoria dos jogos | por |
| dc.subject.bibliodata | Seleção adversa (Seguros) | por |
| dc.title | Repeated Trade with Divisible Goods | eng |
| dc.type | Dissertation | eng |
| dspace.entity.type | Publication | eng |
| relation.isAdvisorOfPublication | 65629b88-9e68-435d-937a-94b6afaf8766 | |
| relation.isAdvisorOfPublication.latestForDiscovery | 65629b88-9e68-435d-937a-94b6afaf8766 | |
| relation.isCommitteeMemberOfPublication | 8cbd470d-1c5e-4995-b75c-cbc40679712a | |
| relation.isCommitteeMemberOfPublication | 1d310b35-7168-4abe-b442-118cf93fa318 | |
| relation.isCommitteeMemberOfPublication.latestForDiscovery | 8cbd470d-1c5e-4995-b75c-cbc40679712a |
