A taxionomia quádrupla da inflação: teoria, retórica, democracia e classificações no processo inflacionário brasileiro
| dc.contributor.advisor | Bresser-Pereira, Luiz Carlos | |
| dc.contributor.author | Rego, José Márcio Rebolho | |
| dc.contributor.unidadefgv | Escolas::EAESP | por |
| dc.date.accessioned | 2010-04-20T20:17:37Z | |
| dc.date.available | 2010-04-20T20:17:37Z | |
| dc.date.issued | 1990-12-10 | |
| dc.description.abstract | Esta dissertação se preocupa fundamentalmente com o processo inflacionário brasileiro | por |
| dc.identifier.citation | REGO, José Marcio Rebolho. A taxionomia quádrupla da inflação: teoria, retórica, democracia e classificações no processo inflacionário brasileiro. Dissertação (Mestrado em Administração Pública e Governo) - FGV - Fundação Getúlio Vargas, São Paulo, 1990. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10438/5380 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.rights.accessRights | openAccess | eng |
| dc.subject | Economia e finanças públicas | por |
| dc.subject.area | Administração pública | por |
| dc.subject.bibliodata | Inflação - Brasil | por |
| dc.title | A taxionomia quádrupla da inflação: teoria, retórica, democracia e classificações no processo inflacionário brasileiro | por |
| dc.type | Dissertation | eng |
| dspace.entity.type | Publication | eng |
| relation.isAdvisorOfPublication | 90b171a1-0cda-4d35-a92a-f190f39a3c45 | |
| relation.isAdvisorOfPublication.latestForDiscovery | 90b171a1-0cda-4d35-a92a-f190f39a3c45 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 675e884b-c6bf-4dd8-8d78-6a1530323e9c | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 675e884b-c6bf-4dd8-8d78-6a1530323e9c |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- 1199100779.pdf
- Tamanho:
- 8.3 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
