Monetary policy surprises in Brazil: evidence from di futures, exchange rates, and breakeven inflation
| dc.contributor.advisor | Sonnervig, Marcos Kiehl | |
| dc.contributor.author | Tavares, Pedro Henrique Monteiro Werneck | |
| dc.contributor.member | Iachan, Felipe Saraiva | |
| dc.contributor.member | Gonçalves, Carlos Eduardo Soares | |
| dc.contributor.unidadefgv | Escolas::EPGE | por |
| dc.date.accessioned | 2026-07-21T13:24:13Z | |
| dc.date.issued | 2026-04-15 | |
| dc.description.abstract | Esta dissertação constrói um conjunto de medidas de surpresa de política monetária de alta frequência para o Brasil a partir da curva de contratos futuros de Depósito Interbancário (DI) de um dia e as utiliza para estudar três questões: como as surpresas se refletem nos preços financeiros em dias de Copom, como elas se propagam pela economia quando utilizadas como instrumentos externos em um modelo Proxy-SVAR, e se a força dessas relações mudou ao longo do tempo. As medidas de surpresa distinguem entre o componente não antecipado da decisão imediata da taxa meta e as revisões da trajetória esperada da taxa de juros ao longo das reuniões seguintes. Três principais regularidades empíricas emergem. Primeiro, na amostra completa, o Proxy-SVAR reproduz as anomalias dos preços e da taxa de câmbio (price and exchange-rate puzzles), familiares aos estudos de mercados emergentes, mas produz respostas mais convencionais em subamostras mais recentes. Segundo, análises de estudo de eventos revelam que a taxa de câmbio BRL/USD e a inflação implícita respondem em estrito alinhamento com os modelos padrão de economia aberta, com magnitudes significativamente ampliadas quando as medidas de surpresa incorporam revisões de trajetória. Terceiro, análises de janelas em expansão e móveis sugerem que a sensibilidade das variáveis financeiras às surpresas monetárias aumentou na última década. | por |
| dc.description.abstract | This thesis constructs a set of high-frequency monetary policy surprise measures for Brazil from the One-Day Interbank Deposit (DI) futures curve and uses them to study three questions: how surprises map into financial prices on Copom days, how they propagate through the macroeconomy when used as external instruments in a Proxy-SVAR, and whether the strength of these relationships has changed over time. The surprise measures distinguish between the unanticipated component of the immediate target decision and revisions to the expected path of the policy rate over the following meetings. Three main empirical regularities emerge. First, the Proxy-SVAR reproduces the price and exchange-rate puzzles familiar from emerging-market studies in the full sample, but produces conventional impulse responses over more recent subsamples. Second, event studies reveal that the BRL/USD exchange rate and breakeven inflation respond in strict alignment with standard open-economy models, with magnitudes significantly amplified when the surprise measures incorporate path revisions. Third, expanding- and rolling-window analyses suggest that the sensitivity of financial variables to monetary surprises has increased over the last decade. | eng |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10438/40270 | |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.relation.GradProgram | Economia | por |
| dc.rights.accessRights | openAccess | eng |
| dc.subject | Macroeconomia | por |
| dc.subject | Política monetária | por |
| dc.subject | Identificação de alta-frequência | por |
| dc.subject | Surpresas monetárias | por |
| dc.subject.area | Economia | por |
| dc.subject.bibliodata | Macroeconomia | por |
| dc.subject.bibliodata | Política monetária | por |
| dc.subject.bibliodata | Taxas de juros | por |
| dc.subject.bibliodata | Comitê de Política Monetária (Brasil) | por |
| dc.title | Monetary policy surprises in Brazil: evidence from di futures, exchange rates, and breakeven inflation | eng |
| dc.type | Dissertation | eng |
| dspace.entity.type | Publication | eng |
| relation.isAdvisorOfPublication | 5f44cca4-7860-4b40-b1e1-9fed11dcedf2 | |
| relation.isAdvisorOfPublication.latestForDiscovery | 5f44cca4-7860-4b40-b1e1-9fed11dcedf2 | |
| relation.isCommitteeMemberOfPublication | 4a956baa-7d58-4b1e-a646-b4148157bcbb | |
| relation.isCommitteeMemberOfPublication | 12a4e4c1-fbdd-4711-b906-506df3cc11b5 | |
| relation.isCommitteeMemberOfPublication.latestForDiscovery | 4a956baa-7d58-4b1e-a646-b4148157bcbb |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Pedro_Henrique_Werneck_Master_Thesis_Final.pdf
- Tamanho:
- 1.31 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 4.99 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
