Spread bancário e enforcement contratual: hipótese de causalidade reversa e evidência empírica
| dc.contributor.advisor | Guimarães, Bernardo de Vasconcellos | |
| dc.contributor.author | Salama, Bruno Meyerhof | |
| dc.contributor.member | Barbosa, Klênio | |
| dc.contributor.member | Azevedo, Paulo Furquim de | |
| dc.contributor.unidadefgv | Escolas::EESP | por |
| dc.date.accessioned | 2016-12-13T15:39:43Z | |
| dc.date.available | 2016-12-13T15:39:43Z | |
| dc.date.issued | 2016-11-28 | |
| dc.description.abstract | The consensus in the literature is that the low level of enforcement of contracts and guarantees is an important cause of Brazil’s high banking spreads. There may however be an endogeneity problem in the estimation of this causal effect due to reverse causality. This paper formulates this hypothesis, presents preliminary empirical evidence and draws normative implications. At the end, it presents useful lessons for economic analysis of law and of the Judiciary Power. | eng |
| dc.description.abstract | O consenso da literatura é o de que o baixo nível de enforcement dos contratos e garantias seja uma causa importante do alto spread bancário no Brasil. No entanto, por conta de uma dinâmica de causalidade reversa, pode haver uma endogeneidade na estimação deste efeito causal. O presente trabalho formula esta hipótese, apresenta evidência empírica preliminar e retira implicações normativas. Ao final, apresenta lições úteis para a análise econômica do direito e do Poder Judiciário. | por |
| dc.identifier.citation | SALAMA, Bruno Meyerhof. Spread bancário e enforcement contratual: hipótese de causalidade reversa e evidência empírica. Dissertação (Mestrado Profissional em Finanças e Economia) - FGV - Fundação Getúlio Vargas, São Paulo, 2016. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10438/17573 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.subject | Spread bancário | por |
| dc.subject | Viés judicial | por |
| dc.subject | Direito e economia | por |
| dc.subject.area | Economia | por |
| dc.subject.bibliodata | Bancos - Brasil | por |
| dc.subject.bibliodata | Taxas de juros - Brasil | por |
| dc.subject.bibliodata | Poder judiciário | por |
| dc.subject.bibliodata | Contratos | por |
| dc.title | Spread bancário e enforcement contratual: hipótese de causalidade reversa e evidência empírica | por |
| dc.type | Dissertation | eng |
