Cai entrada de imigrantes no Brasil, aponta pesquisa
| dc.contributor | Fundação Getulio Vargas. Diretoria de Análise de Políticas Públicas | |
| dc.contributor.author | Carneiro, Júlia Dias | |
| dc.contributor.other | Barbosa, Bárbara | |
| dc.contributor.unidadefgv | Demais unidades::DAPP | por |
| dc.date.accessioned | 2016-02-02T12:46:19Z | |
| dc.date.available | 2016-02-02T12:46:19Z | |
| dc.date.issued | 2015-12-01 | |
| dc.description.abstract | Depois de anos de crescimento vertiginoso, o número que vieram viver, estudar ou trabalhar no país teve a primeira queda desde 2009. No ano passado, 99.796 estrangeiros entraram no Brasil, contra 102.366 em 2013, de acordo com levantamento da Diretoria de Análise de Políticas Públicas da Fundação Getulio Vargas (FGV-DAPP), coordenada por Marco Aurélio Ruediger. | por |
| dc.identifier.citation | CARNEIRO, J. D. Cai entrada de imigrantes no Brasil, aponta pesquisa. BBC Brasil, Rio de Janeiro, 1 dez. 2015. Disponível em: <http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2015/12/151201_imigracao_brasil_jc>. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10438/15145 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.subject | Imigração | por |
| dc.subject | Estudo | por |
| dc.subject.area | Ciência política | por |
| dc.subject.bibliodata | Imigrantes - Brasil | por |
| dc.title | Cai entrada de imigrantes no Brasil, aponta pesquisa | por |
| dc.type | Article | eng |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Cai entrada de imigrantes no Brasil, aponta pesquisa - BBC Brasil.pdf
- Tamanho:
- 2.34 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 4.6 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
