Recuperação doméstica em curso, mas os desafios persistem
| dc.contributor.author | Borges, Bráulio | |
| dc.contributor.author | Veloso, Fernando A. | |
| dc.contributor.author | Senna, José Júlio | |
| dc.contributor.author | Rachter, Laísa | |
| dc.contributor.author | Pereira, Lia Valls | |
| dc.contributor.author | Ribeiro, Lívio | |
| dc.contributor.author | Miranda, Luana | |
| dc.contributor.author | Pires, Manoel Carlos de Castro | |
| dc.contributor.author | Balassiano, Marcel Grillo | |
| dc.contributor.author | Pessôa, Samuel de Abreu | |
| dc.contributor.author | Matos, Silvia Maria | |
| dc.contributor.author | Martins , Tiago | |
| dc.contributor.author | Pinto, Vilma da Conceição | |
| dc.contributor.unidadefgv | Institutos::IBRE | por |
| dc.date.accessioned | 2020-01-13T19:34:29Z | |
| dc.date.available | 2020-01-13T19:34:29Z | |
| dc.date.issued | 2019-11-09 | |
| dc.description.abstract | Conforme previsto em edições anteriores do Boletim Macro IBRE, tudo indica que o desempenho da economia brasileira tem melhorado no segundo semestre, levando o crescimento do PIB de 2019 para perto de 1% (1,1%, pela projeção do FGV IBRE). Confirma-se, assim, que a retomada cíclica da economia brasileira está em curso e deve se estender pelos próximos trimestres. | por |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10438/28670 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.relation.ispartofseries | Boletim Macro; Novembro 2019 | por |
| dc.rights.accessRights | openAccess | eng |
| dc.subject | Boletim macro | por |
| dc.subject.area | Economia | por |
| dc.subject.bibliodata | Política econômica | por |
| dc.subject.bibliodata | Desenvolvimento econômico | por |
| dc.title | Recuperação doméstica em curso, mas os desafios persistem | por |
| dc.type | Technical Report | eng |
