Semivolatility managed portfolios
| dc.contributor.advisor | Fernandes, Marcelo | |
| dc.contributor.author | Silva, Daniel Batista da | |
| dc.contributor.member | Medeiros, Marcelo | |
| dc.contributor.member | Ribeiro, Ruy | |
| dc.contributor.member | Moreira, Alan | |
| dc.contributor.unidadefgv | Escolas::EESP | por |
| dc.date.accessioned | 2021-07-21T17:30:33Z | |
| dc.date.available | 2021-07-21T17:30:33Z | |
| dc.date.issued | 2021-06-22 | |
| dc.description.abstract | Volatility management is still a relevant topic of discussion in the literature, with works arguing both for its efficiency or inefficacy. We study a new framework building on top of this kind of strategy and attempting to solve common critiques on the way they are analysed. By decomposing volatility into its upside and downside components, our constructions allow for better control of both types of risk as they are perceived for the common investor. Leveraging in times of “good” volatility and deleveraging in times of “bad” volatility seems to perform generally better than unmanaged portfolios or even the traditional volatility management. The results point to semivolatility managed portfolios being a fair strategy in active portfolio management, both in a mean-variance or mean-semivariance framework. | eng |
| dc.description.abstract | Volatility management ainda é um tema de discussão relevante na literatura, com trabalhos argumentando tanto pela sua eficiência como pela sua ineficácia. Estudamos este tipo de estratégia e tentamos resolver críticas frequentes sobre a forma como estas são analisadas. Ao decompor a volatilidade em seus componentes positivos (upside) e negativos (downside), as nossas construções permitem um melhor controle de ambos os tipos de risco tal como são percebidos para o investidor comum. Alavancar em tempos de volatilidade “boa” e diminuir a exposição em tempos de volatilidade “ruim” parece funcionar geralmente melhor do que carteiras não geridas ou mesmo a tradicional gestão da volatilidade. Os resultados apontam para que as carteiras geridas utilizando semivolatilidade como medidas de risco sejam estratégias decentes na gestão ativa de carteiras, tanto num ponto de vista de média-variância como de média-semivariância. | por |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10438/30858 | |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.rights.accessRights | openAccess | eng |
| dc.subject | Portfolio management | eng |
| dc.subject | Downside volatility | eng |
| dc.subject | Realized measures | eng |
| dc.subject | Semivariances | eng |
| dc.subject | Gestão de carteiras | por |
| dc.subject | Risco negativo | por |
| dc.subject | Medidas realizadas | por |
| dc.subject | Semivariâncias | por |
| dc.subject.area | Economia | por |
| dc.subject.bibliodata | Carteiras (Finanças) - Administração | por |
| dc.subject.bibliodata | Administração de risco | por |
| dc.subject.bibliodata | Volatilidade (Finanças) | por |
| dc.subject.bibliodata | Investimentos | por |
| dc.title | Semivolatility managed portfolios | eng |
| dc.type | Dissertation | eng |
