A percepção dos clientes sobre a qualidade da logística do E-commerce
| dc.contributor.author | Quintella, Marcus | |
| dc.contributor.author | Sucena, Marcelo Prado | |
| dc.contributor.unidadefgv | Demais unidades::FGV Transporte | por |
| dc.date.accessioned | 2022-06-14T17:13:19Z | |
| dc.date.available | 2022-06-14T17:13:19Z | |
| dc.date.issued | 2021-10 | |
| dc.description.abstract | A FGV Transportes desenvolveu um modelo matemático para processar dados coletados por intermédio de enquete ocorrida em outubro/2021, em parceria com a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico - ABCOMM, que permite a geração do Índice da Qualidade da Logística do E-commerce - IQLE. | por |
| dc.identifier.citation | E-commerce | por |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10438/32111 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher | FGV Transportes | por |
| dc.subject | Tecnologia | por |
| dc.subject.area | Administração pública | por |
| dc.subject.bibliodata | Comércio eletrônico | por |
| dc.subject.bibliodata | Tecnologia | por |
| dc.title | A percepção dos clientes sobre a qualidade da logística do E-commerce | por |
| dc.type | Article | eng |
