Desaceleração da atividade econômica doméstica se intensifica
| dc.contributor.author | Campelo Junior, Aloisio | |
| dc.contributor.author | Pelliccione, Ana Victoria | |
| dc.contributor.author | Braz, André | |
| dc.contributor.author | Pinheiro, Armando Castelar | |
| dc.contributor.author | Duque, Daniel | |
| dc.contributor.author | Senna, José Júlio | |
| dc.contributor.author | Pereira, Lia Valls | |
| dc.contributor.author | Ribeiro, Livio | |
| dc.contributor.author | Pires, Manoel | |
| dc.contributor.author | Garrido, Marina | |
| dc.contributor.author | Tobler, Rodolpho | |
| dc.contributor.author | Pessôa, Samuel | |
| dc.contributor.author | Seda, Viviane | |
| dc.contributor.unidadefgv | Institutos::IBRE | por |
| dc.date.accessioned | 2023-12-05T19:14:35Z | |
| dc.date.available | 2023-12-05T19:14:35Z | |
| dc.date.issued | 2023-11 | |
| dc.description.abstract | Após surpreender com um crescimento acima do projetado no primeiro semestre, a atividade econômica segue em significativa desaceleração nesta segunda metade de 2023, como esperado. | por |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10438/34577 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher | FGV IBRE | por |
| dc.relation.ispartofseries | Boletim macro; 149 | por |
| dc.rights.accessRights | openAccess | eng |
| dc.subject | Atividade econômica doméstica | por |
| dc.subject | Inflação | por |
| dc.subject.area | Economia | por |
| dc.title | Desaceleração da atividade econômica doméstica se intensifica | por |
| dc.type | Article | eng |
