Cabotagem no Brasil: grande oportunidade pós COVID-19?
| dc.contributor.author | Quintella, Marcus | |
| dc.contributor.author | Sucena, Marcelo Prado | |
| dc.contributor.unidadefgv | Demais unidades::FGV Transporte | por |
| dc.date.accessioned | 2021-06-15T14:08:21Z | |
| dc.date.available | 2021-06-15T14:08:21Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | O potencial produtivo e ambiental do transporte de cabotagem no Brasil é muito significativo e indiscutível. Em meio à pandemia, o modo aquaviário, no qual a cabotagem está inserida, vem se destacando, pois cresceu 16,3%, em comparação ao mês de abril de 2019. Quanto aos tipos de carga da cabotagem, contêineres, entre 2013 e 2018. Esses e outros dados são avaliados diante do impacto da COVID-19, unindo-se a informações fundamentais e estratégicas, para se direcionar as vantagens são percebidas, principalmente pela movimentação de vários tipos de cargas, como destaca o crescimento de 13% de carga geral e de 44% para a cabotagem como um dos maiores destaques na condição logística no futuro do Brasil. | por |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10438/30721 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher | FGV Transportes | por |
| dc.subject | Cabotagem | por |
| dc.subject | Covid 19 | por |
| dc.subject.area | Economia | por |
| dc.subject.bibliodata | Transporte marítimo - Brasil | por |
| dc.subject.bibliodata | Navegação de cabotagem - Brasil | por |
| dc.subject.bibliodata | COVID-19 (Doença) | por |
| dc.title | Cabotagem no Brasil: grande oportunidade pós COVID-19? | por |
| dc.type | Article | eng |
