Gastos com servidores municipais subiram 210,5% desde 2000
| dc.contributor.author | Fundação Getulio Vargas. Diretoria de Análise de Políticas Públicas | |
| dc.contributor.unidadefgv | Demais unidades::DAPP | por |
| dc.date.accessioned | 2016-09-23T17:17:55Z | |
| dc.date.available | 2016-09-23T17:17:55Z | |
| dc.date.issued | 2016-09 | |
| dc.description.abstract | Programa de rádio da CBN fala sobre pesquisa da DAPP em parceira com O Globo. | por |
| dc.identifier.citation | Áudio transmitido pela rádio CBN. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10438/17132 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.subject | Orçamento Público | por |
| dc.subject.area | Administração pública | por |
| dc.subject.bibliodata | Orçamento - Brasil | por |
| dc.subject.bibliodata | Brasil - Política e governo | por |
| dc.subject.bibliodata | Brasil - Servidores públicos - Vencimentos, bonificações, etc | por |
| dc.title | Gastos com servidores municipais subiram 210,5% desde 2000 | por |
| dc.type | Audio | eng |
