As curvas do imposto inflacionário nas hiperinflações da Alemanha e do Brasil
| dc.contributor.affiliation | FGV | |
| dc.contributor.author | Barbosa, Fernando de Holanda | |
| dc.contributor.unidadefgv | Escolas::EPGE | por |
| dc.date.accessioned | 2014-11-18T10:33:50Z | |
| dc.date.available | 2014-11-18T10:33:50Z | |
| dc.date.issued | 2006-08-31 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10438/12460 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher | Escola de Pós-Graduação em Economia da FGV | por |
| dc.relation.ispartofseries | Seminários de pesquisa econômica da EPGE | por |
| dc.rights | Todo cuidado foi dispensado para respeitar os direitos autorais deste trabalho. Entretanto, caso esta obra aqui depositada seja protegida por direitos autorais externos a esta instituição, contamos com a compreensão do autor e solicitamos que o mesmo faça contato através do Fale Conosco para que possamos tomar as providências cabíveis | por |
| dc.subject.area | Economia | por |
| dc.subject.bibliodata | Inflação - Alemanha - Modelos econométricos | por |
| dc.subject.bibliodata | Inflação - Brasil - Modelos econométricos | por |
| dc.subject.bibliodata | Inflação e imposto - Alemanha | por |
| dc.subject.bibliodata | Inflação e imposto - Brasil | por |
| dc.title | As curvas do imposto inflacionário nas hiperinflações da Alemanha e do Brasil | por |
| dc.type | Working Paper | eng |
