Why do students embrace generative text AI tools? The role of willingness to trust and perceived usefulness
| dc.contributor.advisor | Becker, João Luiz | |
| dc.contributor.author | Martins, Lucas Felipe Ballesteros | |
| dc.contributor.member | Albertin, Alberto Luiz | |
| dc.contributor.member | Silva, Mônica Ferreira da | |
| dc.contributor.unidadefgv | Escolas::EAESP | por |
| dc.date.accessioned | 2025-04-09T17:43:39Z | |
| dc.date.available | 2025-04-09T17:43:39Z | |
| dc.date.issued | 2025-02-26 | |
| dc.description.abstract | Ferramentas de Inteligências Artificiais (IA) generativas de texto chegam ao mercado e foram rapidamente adotadas. Estudos sugerem que sua adoção, em geral, pode acontecer em alguns contextos com maior aceitação e confiança mesmo com riscos e controvérsias nos resultados produzidos. Essas ferramentas também começam ser utilizadas por estudantes da educação superior que buscam melhorar seus resultados nos estudos. Esse trabalho, apoiado nas teorias de TAM e Trust, examina como os antecedentes de percepção de utilidade, percepção de facilidade de uso, e confiança impactam na intenção de adoção dessas ferramentas por estudantes de graduação. Foram coletadas 220 respostas de estudantes de graduação de administração de empresas e administração pública de uma escola de negócios através de uma survey. O estudo identificou em seu modelo conceitual final quais antecedentes foram significantes, o quanto pode ser explicado da intenção de adoção de ferramentas de IA Generativas de texto por esses estudantes e discutiu as implicações práticas desses resultados. | por |
| dc.description.abstract | Generative Text Artificial Intelligence (Gen Text AI) tools hit the market and were quickly adopted. Studies suggest that its adoption, in general, can happen in some contexts with greater acceptance and trust, even with risks and controversies in their outcomes. These tools are also beginning to be used by higher education students who seek to improve their performance in learning and delivering studies. This study, supported by the theories of TAM and Trust, examines how antecedents of perceived usefulness, perceived ease of use and trust impact the intention of undergraduate students to adopt these tools. A total of 220 responses were collected from undergraduate students of business administration and public administration from a business school through a survey. The study identified in its final conceptual model which antecedents were significant, how much can be explained of the intention of adopting Gen Text AI tools by these students and discussed the practical implications of these results. | eng |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10438/36763 | |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.rights.accessRights | embargoedAccess | eng |
| dc.subject | Inteligência artificial | por |
| dc.subject | Educação superior | por |
| dc.subject | TAM | eng |
| dc.subject | Trust | eng |
| dc.subject | Intenção de adoção | por |
| dc.subject | Artificial intelligence | eng |
| dc.subject | Higher education | eng |
| dc.subject | Intention to adopt | eng |
| dc.subject.area | Administração de empresas | por |
| dc.subject.bibliodata | Inteligência artificial | por |
| dc.subject.bibliodata | Estudantes universitários - Atitudes | por |
| dc.subject.bibliodata | Educação - Efeito das inovações tecnológicas | por |
| dc.title | Why do students embrace generative text AI tools? The role of willingness to trust and perceived usefulness | eng |
| dc.type | Dissertation | eng |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TA - Lucas Felipe Ballesteros Martins.pdf
- Tamanho:
- 946.83 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 4.99 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
