Estratégias de descarbonização e desempenho financeiro de mineradoras Globais
| dc.contributor.advisor | Cyrino, Álvaro Bruno | |
| dc.contributor.author | Pereira, Wilson dos Anjos | |
| dc.contributor.member | Wanke, Peter Fernandes | |
| dc.contributor.member | Silva, Ramon Saleno Yure Rubim Costa | |
| dc.contributor.unidadefgv | Escolas::EBAPE | por |
| dc.date.accessioned | 2025-08-06T13:38:50Z | |
| dc.date.available | 2025-08-06T13:38:50Z | |
| dc.date.issued | 2025-05-30 | |
| dc.description.abstract | Esta dissertação investiga a relação entre as emissões absolutas de carbono e o desempenho econômico-financeiro de mineradoras globais. O objetivo do estudo é avaliar se maiores volumes de emissões estão associados a pior desempenho financeiro, considerando as características específicas do setor mineral. Para isso, foi adotada uma abordagem quantitativa, utilizando dados em painel de seis grandes mineradoras globais, com observações anuais entre 2009 e 2024. O modelo econométrico incluiu correções para endogeneidade, heterocedasticidade e autocorrelação. Os resultados indicam que, embora os coeficientes para as emissões absolutas de carbono tenham apresentado sinais consistentes com a hipótese central do estudo, esses coeficientes não foram estatisticamente significativos, limitando a capacidade de inferir uma relação causal robusta. Esse resultado sugere que fatores externos, como condições macroeconômicas, estratégias corporativas específicas e políticas ambientais, podem ser mais determinantes para o desempenho financeiro do que o volume absoluto de emissões. Adicionalmente, a dificuldade de capturar toda a complexidade das interações entre sustentabilidade, descarbonização e resultados financeiros em modelos quantitativos representa um desafio significativo para pesquisas futuras. Além da análise quantitativa, o estudo incluiu uma avaliação das estratégias de transição climática das mineradoras, considerando metas de redução de emissões, investimentos em tecnologias limpas e reestruturação de portfólios para minimizar a exposição ao carbono. Como limitação, destaca-se a utilização de dados consolidados anuais, sem padronização física por tonelada de produto, o que pode reduzir a precisão das inferências. Além disso, o uso de métricas absolutas, em vez de intensidades ajustadas por volume de produção, pode ter impactado a sensibilidade dos modelos. O estudo fornece insights para a definição de estratégias corporativas mais resilientes à transição energética e para o aprimoramento de frameworks de reporte climático, como TCFD e CDP, promovendo maior transparência e integração do risco climático nas decisões financeiras. | por |
| dc.description.abstract | This dissertation investigates the relationship between absolute carbon emissions and the economic and financial performance of global mining companies. The study aims to assess whether higher volumes of emissions are associated with poorer financial performance, considering the specific characteristics of the mining sector. To this end, a quantitative approach was adopted, using panel data from six major global mining companies, with annual observations from 2009 to 2024. The econometric model included corrections for endogeneity, heteroscedasticity, and autocorrelation. The results indicate that, although the coefficients for absolute carbon emissions presented signs consistent with the central hypothesis of the study, these coefficients were not statistically significant, limiting the ability to infer a robust causal relationship. This finding suggests that external factors, such as macroeconomic conditions, specific corporate strategies, and environmental policies, may be more influential for financial performance than absolute emission volumes. Additionally, the complexity of capturing the full range of interactions between sustainability, decarbonization, and financial results in quantitative models remains a significant challenge for future research. Beyond the quantitative analysis, the study also included an evaluation of the climate transition strategies of mining companies, considering emission reduction targets, investments in clean technologies, and portfolio restructuring to minimize carbon exposure. As a limitation, the use of consolidated annual data without physical standardization per ton of product may reduce the precision of inferences. Furthermore, the use of absolute metrics, rather than intensities adjusted for production volume, may have impacted the sensitivity of the models. The study provides insights for defining more resilient corporate strategies for the energy transition and for improving climate reporting frameworks, such as TCFD and CDP, promoting greater transparency and integration of climate risk into financial decisions. | eng |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10438/37313 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.subject | Descarbonização corporativa | por |
| dc.subject | Mineração | por |
| dc.subject | Desempenho financeiro | por |
| dc.subject | Emissões de carbono | por |
| dc.subject | Dados em painel | por |
| dc.subject | ESG | por |
| dc.subject.area | Administração pública | por |
| dc.subject.bibliodata | Mercado de emissão de carbono | por |
| dc.subject.bibliodata | Minas e mineração | por |
| dc.subject.bibliodata | Desempenho | por |
| dc.subject.bibliodata | Sustentabilidade | por |
| dc.title | Estratégias de descarbonização e desempenho financeiro de mineradoras Globais | por |
| dc.type | Dissertation | eng |
| dspace.entity.type | Publication | eng |
| relation.isAdvisorOfPublication | ef97ba5a-4e26-462e-b044-e0d1762a9a99 | |
| relation.isAdvisorOfPublication.latestForDiscovery | ef97ba5a-4e26-462e-b044-e0d1762a9a99 | |
| relation.isCommitteeMemberOfPublication | 57fc3d25-7394-4b64-b847-d5570b08a3c6 | |
| relation.isCommitteeMemberOfPublication | 8a8f6d77-21af-44d9-8285-1579905ffeee | |
| relation.isCommitteeMemberOfPublication.latestForDiscovery | 57fc3d25-7394-4b64-b847-d5570b08a3c6 |
