México 1982 e 1994: duas crises de balanço de pagamentos
| dc.contributor.advisor | Moura, Alkimar R. | |
| dc.contributor.author | Ehrlich, Denise | |
| dc.contributor.member | Spink, Peter | |
| dc.contributor.member | Fonseca, Eduardo Giannetti da | |
| dc.contributor.unidadefgv | Escolas::EAESP | por |
| dc.date.accessioned | 2010-04-20T20:17:12Z | |
| dc.date.available | 2010-04-20T20:17:12Z | |
| dc.date.issued | 2002-04-26 | |
| dc.description.abstract | O estudo trata dos fatores que influenciaram na geração das crises mexicanas de balanço de pagamentos de 1982 e 1994 e os processos de retomada do crescimento econômico do país. A questão é analisada sob o prisma da importância relativa dos fatores político-institucionais na geração e recuperação dessas crises. | por |
| dc.identifier.citation | EHRLICH, Denise. México 1982 e 1994: duas crises de balanço de pagamentos. Dissertação (Mestrado em Administração Pública e Governo) - FGV - Fundação Getúlio Vargas, São Paulo, 2002. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10438/5215 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.rights.accessRights | openAccess | eng |
| dc.subject | Políticas de governo | por |
| dc.subject | Crise de balanço de pagamentos | por |
| dc.subject | Instituições | por |
| dc.subject | México | por |
| dc.subject | Política | por |
| dc.subject | Crescimento econômico | por |
| dc.subject.area | Administração pública | por |
| dc.subject.bibliodata | Crise econômica - México | por |
| dc.subject.bibliodata | Balanço de pagamentos - México | por |
| dc.subject.bibliodata | México - Condições econômicas | por |
| dc.subject.bibliodata | México - Política econômica | por |
| dc.subject.bibliodata | México - Política e governo - 1810-1994 | por |
| dc.title | México 1982 e 1994: duas crises de balanço de pagamentos | por |
| dc.type | Dissertation | eng |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- 1200201030.pdf
- Tamanho:
- 12.27 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
