Uma classe de preferências convexas sem representação côncava
| dc.contributor.affiliation | FGV | |
| dc.contributor.author | Monteiro, Paulo Klinger | |
| dc.contributor.unidadefgv | Escolas::EPGE | por |
| dc.date.accessioned | 2009-02-26T13:42:41Z | |
| dc.date.accessioned | 2010-09-23T18:56:59Z | |
| dc.date.available | 2009-02-26T13:42:41Z | |
| dc.date.available | 2010-09-23T18:56:59Z | |
| dc.date.issued | 2009-02-26 | |
| dc.description.abstract | Eu demonstro que preferências convexas com curvas de indiferença afins não tem representação côncava se existirem duas curvas de indiferença não-paralelas | por |
| dc.identifier.issn | 0104-8910 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10438/2194 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher | Fundação Getulio Vargas. Escola de Pós-graduação em Economia | por |
| dc.relation.ispartofseries | Ensaios Econômicos;691 | por |
| dc.subject | Representação côncava | por |
| dc.subject.area | Economia | por |
| dc.subject.bibliodata | Economia | por |
| dc.subject.bibliodata | Modelos econométricos | por |
| dc.title | Uma classe de preferências convexas sem representação côncava | por |
| dc.type | Working Paper | eng |
