Inflação do Dia das Crianças
| dc.contributor.author | Braz, André | |
| dc.contributor.unidadefgv | Institutos::IBRE | por |
| dc.date.accessioned | 2023-04-03T18:25:17Z | |
| dc.date.available | 2023-04-03T18:25:17Z | |
| dc.date.issued | 2019-10-02 | |
| dc.description.abstract | Presentes e lazer sobem pouco este ano e devem fazer a alegria não só das crianças, mas também dos pais. Mesmo com a economia fraca e o alto desemprego, a boa notícia para os pais no mês do Dia das Crianças ficou por conta da inflação de presentes e serviços para a data comemorativa. A Inflação do Dia das Crianças, índice calculado anualmente pelo FGV IBRE, registrou aumento de 2,87% no preço dos presentes, número inferior ao registrado para a inflação nos últimos 12 meses, que foi 3,97%. Para conversar sobre o tema, convidamos o pesquisador André Braz, do FGV IBRE. | por |
| dc.identifier.uri | https://www.youtube.com/watch?v=sXVmx0P4pz4 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10438/33435 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher | FGV IBRE | por |
| dc.relation.ispartofseries | Bate-Papo FGV;l | |
| dc.subject | Inflação | por |
| dc.subject | Economia | por |
| dc.subject | Planejamento financeiro | por |
| dc.subject.area | Economia | por |
| dc.subject.bibliodata | Segurança financeira | por |
| dc.subject.bibliodata | Inflação | por |
| dc.subject.bibliodata | Preços | por |
| dc.subject.bibliodata | Crise econômica | por |
| dc.title | Inflação do Dia das Crianças | por |
| dc.type | Video | eng |
