Descentralização e contrato social
| dc.contributor.affiliation | FGV | |
| dc.contributor.author | Neri, Marcelo Côrtes | |
| dc.contributor.unidadefgv | Demais unidades::FGV Social | por |
| dc.date.accessioned | 2018-08-31T12:01:52Z | |
| dc.date.available | 2018-08-31T12:01:52Z | |
| dc.date.issued | 2004-02-01 | |
| dc.description.abstract | “Artigo “Descentralização e Contrato Social” escrito por Marcelo Neri. Publicado na Revista Conjuntura Econômica em fevereiro/2004. Veja outros artigos em http://cps.fgv.br/notas-para-sociedade” | por |
| dc.description.abstract | Apesar de ter comprometidos 21% do PIB na área social, o Brasil ostenta um baixo nível de indicadores sociais. Programas como o Bolsa-Escola, no entanto, realizam contratos que estabelecem uma relação de proporcionalidade entre o valor a ser transferido pelo governo ao município e o progresso social obtido. Quando há o cumprimento das metas estabelecidas, o pagamento do crédito é quitado. Caso contrário, nada feito. | por |
| dc.identifier.citation | NERI, Marcelo. Descentralização e contrato social. Revista Conjuntura Econômica, Rio de Janeiro, v. 58, n. 2, p. 60-61, fev. 2004. ISSN 0010-5945. | por |
| dc.identifier.issn | 0010-5945 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10438/24645 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.relation.ispartof | Revista Conjuntura Econômica | por |
| dc.rights.accessRights | openAccess | eng |
| dc.subject | Indicadores sociais | por |
| dc.subject | Descentralização dos gastos sociais federais | por |
| dc.subject | Monitoramento do orçamento social | por |
| dc.subject.area | Ciência política | por |
| dc.subject.area | Ciências sociais | por |
| dc.subject.area | Economia | por |
| dc.subject.bibliodata | Descentralização na administração pública | por |
| dc.subject.bibliodata | Planejamento social | por |
| dc.title | Descentralização e contrato social | por |
| dc.type | Article | eng |
