Permanent effects of covid-19 school closures in Brazil
| dc.contributor.advisor | Ferreira, Pedro Cavalcanti Gomes | |
| dc.contributor.author | Leal, Matheus Gomes da Silva | |
| dc.contributor.member | Peruffo, Marcel Cortes | |
| dc.contributor.member | Veloso, Fernando Augusto Adeodato | |
| dc.contributor.unidadefgv | Escolas::EPGE | por |
| dc.date.accessioned | 2023-10-24T18:44:21Z | |
| dc.date.available | 2023-10-24T18:44:21Z | |
| dc.date.issued | 2023-04-26 | |
| dc.description.abstract | Este artigo estuda os efeitos permanentes do fechamento de escolas por consequência da Covid-19 no Brasil, um dos mais severos fechamentos de escolas do mundo. Para responder a esta questão, utilizamos um modelo de gerações sobrepostas com agentes heterogêneos e uma função de produção de capital humano que evolui de acordo com o investimento do governo em educação e com o investimento dos pais. Estimamos os impactos na acumulação de capital humano, desigualdade e PIB. Além disso, exploramos os efeitos potenciais do fechamento de escolas na participação das crianças no mercado de trabalho. O choque da Covid-19 é representado por uma redução no investimento do governo, que afeta as escolhas educacionais, os resultados do mercado de trabalho e também o investimento dos pais. Encontramos fortes perdas no PIB, na acumulação de capital humano e na desigualdade em decorrência do fechamento de escolas por causa da Covid-19, com perdas maiores para os mais pobres. No entanto, não encontramos evidências suficientes de um aumento na oferta de trabalho infantil. | por |
| dc.description.abstract | This paper studies the permanent effects of Covid-19 school closures in Brazil, one of the most severe school closures in the world. To answer this question, we use an overlapping generations model with heterogeneous agents and a human capital production function which evolves according to government investment in schooling and to parental investment. We estimate the impacts on human capital accumulation, inequality, and GDP. Further, we explore the potential effects of school closures on children's participation in the labor market. The Covid-19 shock is represented by a reduction in government investment, which affects education choices, labor market outcomes, and also the investment of parents. We find strong losses in GDP, human capital accumulation, and inequality derived from the Covid-19 school closures, with greater losses for the poorest. However, we do not find sufficient evidence of an increase in the child labor supply. | eng |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10438/34415 | |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.rights.accessRights | openAccess | eng |
| dc.subject | School Closures | eng |
| dc.subject | Human Capital | eng |
| dc.subject | Labor Market | eng |
| dc.subject | Long-run effects | eng |
| dc.subject.bibliodata | Fechamento de escolas | por |
| dc.subject.bibliodata | Capital humano | por |
| dc.subject.bibliodata | Mercado de trabalho | por |
| dc.subject.bibliodata | Efeitos de longo prazo | por |
| dc.title | Permanent effects of covid-19 school closures in Brazil | eng |
| dc.type | Dissertation | eng |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Dissertação de Mestrado - Matheus Leal.pdf
- Tamanho:
- 830.86 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 4.6 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
