Desenvolvimento tecnológico, biodiversidade e sustentabilidade no setor de biocosméticos no Amazonas: uma avaliação empresarial e inovativa
| dc.contributor.advisor | Kasznar, Istvan Karoly | |
| dc.contributor.author | Garcia, Maria Helena Souza Garcia | |
| dc.contributor.member | Sales, Augusto Cesar Silva | |
| dc.contributor.member | Rizzato, Salvio de Castro e Costa | |
| dc.contributor.unidadefgv | Escolas::EBAPE | por |
| dc.date.accessioned | 2024-09-12T17:17:36Z | |
| dc.date.available | 2024-09-12T17:17:36Z | |
| dc.date.issued | 2024-07-08 | |
| dc.description.abstract | Objetivo - Essa dissertação tem como objetivo investigar as capacidades tecnológicas adquiridas pelas empresas de biocosméticos estabelecidas no Estado do Amazonas. Metodologia - Foi conduzida uma revisão bibliográfica ampla para embasar a pesquisa, estabelecer os fundamentos teóricos necessários e demonstrar a ocorrência ou não, do objetivo pretendido. Em termos metodológicos, a pesquisa empregou uma análise técnica opinativa, permitindo uma visão completa das capacidades tecnológicas das empresas e suas práticas de inovação e uma pesquisa qualitativa. Resultados - A Agrocon atua no modelo B2B, fornecendo matérias-primas naturais para indústrias internacionais, com foco em eficiência produtiva e proximidade com a origem dos insumos. A Pharmakos opera no modelo B2C, vendendo produtos de cosméticos com ingredientes naturais, buscando expandir-se internacionalmente, mas enfrentando desafios de produção em pequena escala e necessidade de investimento. Limitações – O principal indicador limitante deste trabalho foi a dificuldade de encontrar artigos, livros e textos que falassem sobre opinativa técnica, assim, devido à essa falta de informações, foi alterado o tipo de trabalho de opinativa técnica para análise técnica empresarial. Além da dificuldade em contactar as empresas do segmento de biocosméticos. Aplicabilidade do trabalho – O trabalho promove a aplicação de tecnologias avançadas para o uso sustentável da biodiversidade no setor de biocosméticos do Amazonas, combinando eficiência produtiva e inovação com a conservação ambiental. Ele oferece modelos de negócios e políticas públicas que incentivam o desenvolvimento socioeconômico sustentável, fortalecendo a competitividade das empresas locais. Contribuições para a sociedade – O estudo contribui para a sociedade ao fortalecer a economia local do Amazonas através da valorização sustentável dos recursos naturais, gerando empregos qualificados e promovendo a inovação tecnológica. Ele também aumenta a conscientização sobre a conservação ambiental, mostrando como práticas empresariais responsáveis podem gerar benefícios econômicos e sociais. Originalidade – O estudo destaca o potencial inexplorado da região para liderar um setor de biocosméticos que valoriza tanto a preservação ambiental quanto a inovação, algo ainda pouco explorado no contexto amazônico. Além disso, ao focar em uma avaliação empresarial e inovativa, o tema propõe novas formas de conciliar crescimento econômico com a conservação da floresta, oferecendo soluções que podem servir como referência para outras regiões com desafios semelhantes. | por |
| dc.description.abstract | Objective – This dissertation aims to investigate the technological capabilities acquired by biocosmetics companies established in the state of Amazonas. Methodology – A comprehensive literature review was conducted to support the research, establish the necessary theoretical foundations, and demonstrate the occurrence, or lack thereof, of the intended objective. Methodologically, the research employed an opinionated technical analysis, providing a complete view of the companies' technological capabilities and their innovation practices, along with a qualitative research approach. Results – Agrocon operates under a B2B model, supplying natural raw materials to international industries with a focus on production efficiency and proximity to the source of the inputs. Pharmakos operates under a B2C model, selling cosmetic products with natural ingredients, seeking to expand internationally but facing challenges in small-scale production and investment needs. Limitations – The main limiting factor of this work was the difficulty in finding articles, books, and texts that discussed opinionated technical analysis. Due to this lack of information, the type of work was changed from opinionated technical analysis to business technical analysis. Additionally, there was difficulty in contacting companies in the biocosmetics segment. Applicability of the work – The study promotes the application of advanced technologies for the sustainable use of biodiversity in the biocosmetics sector in Amazonas, combining production efficiency and innovation with environmental conservation. It offers business models and public policies that encourage sustainable socioeconomic development, strengthening the competitiveness of local companies. Contributions to society – The study contributes to society by strengthening the local economy of Amazonas through the sustainable valorization of natural resources, generating qualified jobs, and promoting technological innovation. It also raises awareness about environmental conservation, demonstrating how responsible business practices can generate economic and social benefits. Originality – The study highlights the untapped potential of the region to lead a biocosmetics sector that values both environmental preservation and innovation, something still underexplored in the Amazonian context. Moreover, by focusing on a business and innovative evaluation, the theme proposes new ways to reconcile economic growth with forest conservation, offering solutions that can serve as a reference for other regions facing similar challenges. | eng |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10438/35860 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.rights.accessRights | openAccess | eng |
| dc.subject | Inovação tecnológica | por |
| dc.subject | Maturidade tecnológica | por |
| dc.subject | Biocosméticos | por |
| dc.subject | Amazonas | por |
| dc.subject | Technological innovation | eng |
| dc.subject | Technological maturity | eng |
| dc.subject | Biocosmetics | eng |
| dc.subject.area | Administração pública | por |
| dc.subject.bibliodata | Sustentabilidade - Amazônia | por |
| dc.subject.bibliodata | Cosméticos | por |
| dc.subject.bibliodata | Administração de empresas - Inovações tecnológicas | por |
| dc.subject.bibliodata | Áreas de conservação de recursos naturais | por |
| dc.title | Desenvolvimento tecnológico, biodiversidade e sustentabilidade no setor de biocosméticos no Amazonas: uma avaliação empresarial e inovativa | por |
| dc.type | Dissertation | eng |
| dspace.entity.type | Publication | eng |
| relation.isAdvisorOfPublication | 62aaf0b1-44ae-4d31-8f59-53c70d38632a | |
| relation.isAdvisorOfPublication.latestForDiscovery | 62aaf0b1-44ae-4d31-8f59-53c70d38632a | |
| relation.isCommitteeMemberOfPublication | ecb80c36-8b8d-4c1a-a669-7b18b1feb43f | |
| relation.isCommitteeMemberOfPublication | abbef62d-9579-46a7-ae7b-a4522214ffbf | |
| relation.isCommitteeMemberOfPublication.latestForDiscovery | ecb80c36-8b8d-4c1a-a669-7b18b1feb43f |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- DISSERTAÇÃO ATUALIZADA - MARIA HELENA.pdf
- Tamanho:
- 2.7 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 4.99 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
