A cultura data driven auxiliando a tomada de decisões nos pequenos negócios do setor de comércio de alimentação fora do lar em Manaus
| dc.contributor.advisor | Santos, Jefferson de Barros | |
| dc.contributor.author | Lima, Marcus Antonio de Souza | |
| dc.contributor.member | Buchbinder, Felipe | |
| dc.contributor.member | Vilela Junior, Dalton Chaves | |
| dc.contributor.unidadefgv | Escolas::EBAPE | por |
| dc.date.accessioned | 2024-10-28T19:41:34Z | |
| dc.date.available | 2024-10-28T19:41:34Z | |
| dc.date.issued | 2024-07-12 | |
| dc.description.abstract | Objetivo - Descrever a cultura data driven na tomada de decisões das pequenas empresas do segmento de alimentação fora do lar em Manaus. Metodologia – Foi utilizada a pesquisa descritiva por meio de dados empresariais coletados em bases públicas e pesquisa bibliográfica em artigos especializados no tema maturidade digital e cultura data driven. Também foi feito levantamento por meio de um survey junto aos profissionais do segmento de alimentação fora do lar para fins de análise descritiva. Resultados - O estudo identificou modelos de maturidade digital e a importância da cultura data driven para tomada de decisões em pequenos negócios de alimentação fora do lar visando o aumento de competitividade por meio da adoção de boas práticas digitais. Limitações - Esta pesquisa teve seu foco nas empresas do segmento de alimentação fora do lar no município de Manaus. Foi realizada a aplicação de um survey visando reduzir o custo e o tempo de aplicação e, para reduzir o viés gerado pelos questionários não respondidos, foi realizada substituição por outros profissionais das bases de dados acessadas. Aplicabilidade do trabalho - O estudo permitiu identificar, no âmbito da maturidade digital, as dificuldades e oportunidades para a adoção da cultura data driven em pequenas empresas do segmento de alimentação fora do lar. Contribuições para a sociedade – Este estudo pode contribuir para melhor eficiência operacional com otimização de processos e controle de estoque; melhoria na experiência do cliente através de decisões baseadas em preferências; maior competitividade local, destacando-se no mercado; redução de custos e aumento de lucro por meio de decisões precisas; fortalecimento da economia local, gerando empregos e renda; e sustentabilidade, com redução de desperdícios de alimentos. Essas contribuições impulsionam o desenvolvimento econômico e sustentável da cidade. Originalidade – A principal originalidade do trabalho é em relação ao local que é Manaus, relevância para pequenos negócios, setor de alimentação fora do lar e inovação no cenário regional. | por |
| dc.description.abstract | Objective - To describe the data-driven culture in decision-making processes of small businesses in the food service sector in Manaus. Methodology – Descriptive research was conducted using business data collected from public databases and a bibliographic review of articles focused on digital maturity and data-driven culture. A survey was also conducted with professionals from the food service sector for descriptive analysis purposes. Results - The study identified digital maturity models and highlighted the importance of a data-driven culture in decision-making for small food service businesses, aiming to increase competitiveness through the adoption of digital best practices. Limitations - This research focused on companies in the food service sector in the city of Manaus. A survey was conducted to reduce costs and application time. To minimize bias caused by unanswered questionnaires, replacements were made using other professionals from the accessed databases. Practical implications - The study helped identify, within the scope of digital maturity, the challenges and opportunities for adopting a data-driven culture in small businesses in the food service sector. Social contributions – This study can contribute to better operational efficiency through process optimization and inventory control; improvement in customer experience through preference-based decisions; increased local competitiveness by standing out in the market; cost reduction and profit increase through accurate decision-making; strengthening of the local economy by generating jobs and income; and sustainability through the reduction of food waste. These contributions drive the economic and sustainable development of the city. Originality – The main originality of this work lies in its focus on Manaus, its relevance to small businesses, the food service sector, and innovation within the regional context. | eng |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10438/36009 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.rights.accessRights | openAccess | eng |
| dc.subject | Modelo de maturidade digital | por |
| dc.subject | Cultura data driven | por |
| dc.subject | Pequenos negócios | por |
| dc.subject | Digital maturity model | eng |
| dc.subject | Data-driven culture | eng |
| dc.subject | Small businesses | eng |
| dc.subject.area | Administração pública | por |
| dc.subject.bibliodata | Alimentos - Comércio – Manaus (AM) | por |
| dc.subject.bibliodata | Comércio - Processo decisório | por |
| dc.subject.bibliodata | Pequenas e médias empresas - Processamento de dados | por |
| dc.title | A cultura data driven auxiliando a tomada de decisões nos pequenos negócios do setor de comércio de alimentação fora do lar em Manaus | por |
| dc.type | Dissertation | eng |
| dspace.entity.type | Publication | eng |
| relation.isAdvisorOfPublication | 5985d633-7835-46b4-b415-934103674ad5 | |
| relation.isAdvisorOfPublication.latestForDiscovery | 5985d633-7835-46b4-b415-934103674ad5 | |
| relation.isCommitteeMemberOfPublication | 6ff8864f-f653-47f6-add0-a72e9330a774 | |
| relation.isCommitteeMemberOfPublication | 742bf7d1-a97e-40a5-ac2c-472a28583a6e | |
| relation.isCommitteeMemberOfPublication.latestForDiscovery | 6ff8864f-f653-47f6-add0-a72e9330a774 |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- VERSÃO FINAL - MARCUS LIMA - 01-10_ASSINADA.pdf
- Tamanho:
- 2 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 4.99 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
