Estudo da sensibilidade do fluxo de investimento em fundos multimercado
| dc.contributor.advisor | Bonomo, Marco Antônio Cesar | |
| dc.contributor.affiliation | FGV | |
| dc.contributor.author | Nunes, Vítor Uchôa | |
| dc.contributor.member | Lowenkron, Alexandre | |
| dc.contributor.member | Lund, Bruno Pereira | |
| dc.contributor.member | Simonsen, Axel André | |
| dc.contributor.unidadefgv | Escolas::EPGE | por |
| dc.date.accessioned | 2011-08-03T18:32:48Z | |
| dc.date.issued | 2011-04-18 | |
| dc.description.abstract | Este trabalho estuda o impacto causado no fluxo de investimento em fundos multimercado por variáveis como o retorno dos fundos, o retorno do benchmark, a volatilidade de mercado, o fluxo de investimento de estrangeiros na Bolsa de Valores do Estado de São Paulo e o desempenho dos fundos ajustados pelo risco. | por |
| dc.description.abstract | This paper studies the impact caused on the investment flow of mutual funds by variables such as the return of funds, the benchmark return, the market volatility, the foreigner investment flow on the São Paulo Stock Exchange and the risk-adjusted performance of the funds. | eng |
| dc.identifier.citation | NUNES, Vítor Uchôa. Estudo da sensibilidade do fluxo de investimento em fundos multimercado. Dissertação (Mestrado em Finanças e Economia Empresarial) - Escola de Pós-Graduação em Economia, Fundação Getúlio Vargas - FGV, Rio de Janeiro, 2011. | por |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10438/8495 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.rights.accessRights | openAccess | eng |
| dc.subject | Investment flow | eng |
| dc.subject | Mutual funds | eng |
| dc.subject | Fluxo de investimento | por |
| dc.subject | Desempenho | por |
| dc.subject | Retorno | por |
| dc.subject | Fundos multimercado | por |
| dc.subject | Fund performance | eng |
| dc.subject | Fund return | eng |
| dc.subject.area | Economia | por |
| dc.subject.bibliodata | Fundos de investimento | por |
| dc.title | Estudo da sensibilidade do fluxo de investimento em fundos multimercado | por |
| dc.type | Dissertation | eng |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Tese (homolog - final) - Estudo da Sensibilidade do Fluxo de Investimento em Fundos Multimercado.pdf
- Tamanho:
- 268.45 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 4.6 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
