Com queda na margem, PTF começa a se aproximar da trajetória anterior à pandemia
| dc.contributor.author | Veloso, Fernando A. | |
| dc.contributor.author | Matos, Silvia Maria | |
| dc.contributor.author | Barbosa Filho, Fernando de Holanda | |
| dc.contributor.author | Peruchetti, Paulo Henrique Ribeiro | |
| dc.contributor.unidadefgv | Institutos::IBRE | |
| dc.contributor.unidadefgv | Demais unidades::RPCA | |
| dc.date.accessioned | 2022-02-18T19:57:01Z | |
| dc.date.available | 2022-02-18T19:57:01Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10438/31610 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.subject | Produtividade | por |
| dc.subject.area | Economia | por |
| dc.subject.bibliodata | Produtividade do trabalho | por |
| dc.subject.bibliodata | Indicadores de produtividade | por |
| dc.title | Com queda na margem, PTF começa a se aproximar da trajetória anterior à pandemia | por |
| dc.type | Technical Report | eng |
| fgv.relation.ispartof | Monitoramento da produtividade da economia brasileira, do hiato do produto e do produto potencial | por |
| fgv.relation.ispartof | Projetos de Pesquisa Aplicada | por |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- indicadores_trimestrais_de_ptf_-_2t2021_final (1).pdf
- Tamanho:
- 279.34 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
