Resultados da 4ª rodada do IQMU: agosto-setembro/2022
| dc.contributor.author | Sucena, Marcelo | |
| dc.contributor.unidadefgv | Demais unidades::FGV Transporte | por |
| dc.date.accessioned | 2022-12-02T13:21:02Z | |
| dc.date.available | 2022-12-02T13:21:02Z | |
| dc.date.issued | 2022-10-21 | |
| dc.description.abstract | Entre agosto e setembro de 2022, a FGV Transportes realizou, pela internet, a 4ª rodada de coleta de dados para o cálculo do Índice da Qualidade da Mobilidade Urbana – IQMU, cujo objetivo é capturar e analisar a percepção dos usuários da mobilidade urbana das cidades brasileiras | por |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10438/32946 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.subject | IQMU | por |
| dc.subject | Transporte | por |
| dc.subject | Mobilidade urbana | por |
| dc.subject | Índice da Qualidade da Mobilidade Urbana | por |
| dc.subject.area | Administração pública | por |
| dc.subject.bibliodata | Mobilidade urbana | por |
| dc.subject.bibliodata | Índice de Qualidade da Mobilidade Urbana | por |
| dc.title | Resultados da 4ª rodada do IQMU: agosto-setembro/2022 | por |
| dc.title.alternative | IQMU: 4ª rodada | por |
| dc.type | Article | eng |
