Câmbio e arrecadação municipal no Brasil: uma análise empírica de 2004 a 2007
| dc.contributor.author | Teixeira, Lucas | |
| dc.contributor.author | Mattos, Enlinson | |
| dc.contributor.unidadefgv | Escolas::EESP | por |
| dc.date.accessioned | 2010-05-27T14:56:05Z | |
| dc.date.available | 2010-05-27T14:56:05Z | |
| dc.date.issued | 2010-05-27 | |
| dc.description.abstract | Este trabalho busca testar empiricamente a associação estatística entre taxa de câmbio real local e arrecadação dos municípios brasileiros para o período de 2004 a 2007. O trabalho apresenta evidências empíricas sobre a relação positiva, mas heterogênea entre a taxa cambial e o montante arrecadado de IPTU nos municípios do Brasil no período de 2004 a 2007. Encontramos que a depreciação do real em relação ao dólar em um real (comparativamente a dois anos atrás) está associado a um aumento de R$ 4,65 o montante arrecadado em média por habitante através do IPTU. Não encontramos efeito da taxa de câmbio real sobre a arrecadação do ISS de forma direta. | por |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10438/6635 | |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.relation.ispartofseries | Textos para Discussão;251 | por |
| dc.rights.accessRights | openAccess | eng |
| dc.subject | Câmbio | por |
| dc.subject | Arrecadação | por |
| dc.subject | Governos municipais | por |
| dc.subject.area | Economia | por |
| dc.subject.bibliodata | Câmbio | por |
| dc.subject.bibliodata | Impostos - Arrecadação | por |
| dc.title | Câmbio e arrecadação municipal no Brasil: uma análise empírica de 2004 a 2007 | por |
| dc.type | Working Paper | eng |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TD 251- Enlinson Mattos; Lucas Teixeira.pdf
- Tamanho:
- 363.96 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 4.6 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
