Canal de crédito para o Brasil : uma avaliação empírica
| dc.contributor.advisor | Flôres Junior, Renato Galvão | |
| dc.contributor.affiliation | FGV | |
| dc.contributor.author | Bogado, Pedro Rangel | |
| dc.contributor.member | Gonçalves, Edson Daniel Lopes | |
| dc.contributor.member | Athayde, Gustavo Monteiro de | |
| dc.contributor.unidadefgv | Escolas::EPGE | por |
| dc.date.accessioned | 2013-01-29T16:28:57Z | |
| dc.date.available | 2013-01-29T16:28:57Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.description.abstract | The identification problem of supply and demand equations for testing the bank lending channel has been discussed in recent decades. This work evaluates the identification strategy carried out in a VECM setting to determine if there is empirical evidence of a bank lending channel in the transmission of monetary policy in Brazil. Monthly aggregate data was used for the period 2001 through 2010. | eng |
| dc.description.abstract | O problema da identificação de equações de oferta e demanda de crédito para verificação da existência do canal de crédito tem sido sendo bastante discutido nas últimas décadas. Este trabalho avalia a estratégia de identificação via estimação de um modelo de um Modelo Vetorial de Correção de Erros para determinar a relevância do canal de crédito no Brasil. Foram utilizados dados agregados mensais compreendendo o período de 2001 até 2010. | por |
| dc.identifier.citation | BOGADO, Pedro Rangel. Canal de crédito para o Brasil : uma avaliação empírica. Dissertação (Mestrado em Economia) - FGV - Fundação Getúlio Vargas, Rio de Janeiro, 2011. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10438/10445 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.rights.accessRights | openAccess | eng |
| dc.subject | Séries temporais | por |
| dc.subject | Identificação de oferta e demanda de crédito | por |
| dc.subject | Credit channel | por |
| dc.subject | Tests | eng |
| dc.subject | Time series | eng |
| dc.subject | Credit supply and demand identification | por |
| dc.subject | VECM | eng |
| dc.subject | Canal de crédito | por |
| dc.subject.area | Economia | por |
| dc.subject.bibliodata | Créditos | por |
| dc.subject.bibliodata | Análise de séries temporais | por |
| dc.subject.bibliodata | Oferta e procura | por |
| dc.title | Canal de crédito para o Brasil : uma avaliação empírica | por |
| dc.type | Dissertation | eng |
