Construção do processo histórico do modelo de cofinanciamento federal da política de assistência social: análise dos 144 Fundos Municipais de Assistência Social presentes no estado do Pará
| dc.contributor.advisor | Pimenta, Roberto da Costa | |
| dc.contributor.author | Farias, Renan Almeida de | |
| dc.contributor.member | Paim, José Henrique | |
| dc.contributor.member | Correa, Vera Lucia de Almeida | |
| dc.contributor.unidadefgv | Escolas::EBAPE | por |
| dc.date.accessioned | 2023-02-13T12:30:40Z | |
| dc.date.available | 2023-02-13T12:30:40Z | |
| dc.date.issued | 2022-12-12 | |
| dc.description.abstract | A assistência social tem sido objeto de profundas mudanças ao longo do processo histórico nacional. Traz consigo um processo de evolução do seu modelo de gestão e financiamento. Desde que assumiu o status de política pública, a partir da Constituição Federal de 1988, e posteriormente com o desenvolvimento dos seus mecanismos legais e institucionais, um novo arranjo de financiamento federal vem sendo desenvolvido com a finalidade de construir e consolidar o Sistema Único de Assistência Social. Com isso, nota-se importantes avanços, como a efetivação do Fundo Nacional de Assistência Social para a realização das transferências de recursos federais, de forma regular, automática e descentralizada, para entes municipais (Fundos Municipais de Assistência Social) por meio de blocos de proteção social e índices de gestão. Apesar dos avanços já alcançados, o modelo de financiamento ainda apresenta limitação, no que refere a execução financeira realizada pelos órgãos gestores municipais. | por |
| dc.description.abstract | The social assistance has been the object of profound changes throughout the national historical process. It brings with it a process of evolution of its management and financing model. Since it assumed the status of public policy, from the Federal Constitution of 1988, and later with the development of its legal and institutional mechanisms, a new federal financing arrangement has been developed with the purpose of building and consolidating the Unified Assistance System. Social. With this, important advances are noted, such as the implementation of the National Social Assistance Fund for the transfer of federal resources, in a regular, automatic and decentralized way, to municipal entities (Municipal Social Assistance Funds) through the social protection blocks and management indices. Despite the advances already achieved, the financing model still presents limitations in terms of the financial execution carried out by the municipal management bodies. | eng |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10438/33232 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.rights.accessRights | openAccess | eng |
| dc.subject | Assistência social; | por |
| dc.subject | Financiamento | por |
| dc.subject | Sistema Único de Assistência Social | por |
| dc.subject | Fundo Nacional de Assistência Social | por |
| dc.subject | Social assistance | eng |
| dc.subject | Financing | eng |
| dc.subject | Unified Social Assistance System | eng |
| dc.subject | National Social Assistance Fund | eng |
| dc.subject.bibliodata | Assistência social - Financiamento | por |
| dc.subject.bibliodata | Sistema Único de Assistência Social (Brasil) | por |
| dc.subject.bibliodata | Fundo Nacional de Assistência Social | por |
| dc.title | Construção do processo histórico do modelo de cofinanciamento federal da política de assistência social: análise dos 144 Fundos Municipais de Assistência Social presentes no estado do Pará | por |
| dc.type | Dissertation | eng |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- DISSERTAÇÃO DE MESTRADO EBAPE - RENAN ALMEIDA DE FARIAS.pdf
- Tamanho:
- 2.28 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 4.6 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
