Resultados e desafios da cop29 para a agenda climática global
| dc.contributor.author | Guitarrari, Luiza | |
| dc.contributor.author | Cardoso, João Victor Marques | |
| dc.contributor.unidadefgv | Demais unidades::FGV Energia | por |
| dc.date.accessioned | 2025-05-22T17:23:44Z | |
| dc.date.available | 2025-05-22T17:23:44Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | A Conferência das Partes (COP) da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (UNFCCC) é o principal encontro sobre assuntos climáticos, incluindo ações de mitigação e adaptação, e financiamento. O evento reúne líderes mundiais, representantes do setor público e privado, academia, sociedade civil e organizações internacionais. Em novo artigo sobre o tema, os pesquisadores da FGV Energia Luiza Guitarrai e João Victor Marques irão analisar o papel desempenhado pelas COPs na trajetória de redução das emissões globais de gases de efeito estufa (GEE), a diferença da contribuição de países desenvolvidos vis a vis países em desenvolvimento e o papel da “missão troika” na promoção de pautas como o financiamento climático. Por fim, também serão esmiuçadas as principais iniciativas e metas globais acordadas no âmbito da Declaração Final da COP29 e suas implicações para a presidência brasileira da COP30. | por |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10438/36961 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher | FGV ENERGIA | |
| dc.rights.accessRights | openAccess | eng |
| dc.subject | Mudanças climáticas | por |
| dc.subject | COP30 | por |
| dc.subject.area | Economia | por |
| dc.subject.bibliodata | Mudanças climáticas | por |
| dc.subject.bibliodata | Redução de gases do efeito estufa | por |
| dc.subject.bibliodata | Desenvolvimento sustentável | por |
| dc.title | Resultados e desafios da cop29 para a agenda climática global | por |
| dc.type | Article | eng |
