Chance de ser protagonista na segurança
| dc.contributor | Fundação Getulio Vargas. Diretoria de Análise de Políticas Públicas | |
| dc.contributor.author | Cariello, Gabriel | |
| dc.contributor.unidadefgv | Demais unidades::DAPP | por |
| dc.date.accessioned | 2016-09-30T17:36:13Z | |
| dc.date.available | 2016-09-30T17:36:13Z | |
| dc.date.issued | 2016-09-29 | |
| dc.description.abstract | A julgar pelo que está sendo discutido na campanha à prefeitura do Rio, não há mais dúvidas de que o papel do município na segurança pública é relevante. Mesmo sendo uma atribuição constitu-clonal dos estados e da federação. o terna ganha contornos urgentes uma vez que os índices de criminalidade não apresentam reduções efetivas. No Rio, a atuação municipal pode ajudar a en frentar o problema. E a prefeitura já tem em mãos as ferra-menias necessárias. É o que aponta um estudo inédito da Diretoria de Análise de Políticas Públicas da Fundação Getúlio Vargas (FGV/DAPP). Intitulado 'Denúncia, Crime e Castigo: o ciclo da violência na cidade do Rio de Janeiro; o levantamento cruzou, pela primeira vez, dados sobre a origem das denúncias feitas pelos cidadão s, a incidência de crimes e a localização de presos em liberdade condicional no município. | por |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10438/17163 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.subject | Segurança pública | por |
| dc.subject | Administração pública | por |
| dc.subject | Eleições | por |
| dc.subject | Ciências sociais | por |
| dc.subject | Ciência política | por |
| dc.subject.area | Administração pública | por |
| dc.subject.bibliodata | Segurança pública - Rio de Janeiro (RJ) | por |
| dc.subject.bibliodata | Criminalidade urbana - Rio de Janeiro (RJ) | por |
| dc.title | Chance de ser protagonista na segurança | por |
| dc.type | Article | eng |
