A new perspective on credit market competition: eficiency, welfare, and credit rationing
| dc.contributor.advisor | Moreira, Humberto Ataíde | |
| dc.contributor.author | Cunha, Bernardo Souza | |
| dc.contributor.member | Norden, Lars | |
| dc.contributor.member | Hemsley, Pedro James Frias | |
| dc.contributor.unidadefgv | Escolas::EPGE | por |
| dc.date.accessioned | 2024-12-04T16:46:58Z | |
| dc.date.available | 2024-12-04T16:46:58Z | |
| dc.date.issued | 2024-06-26 | |
| dc.description.abstract | Esta dissertação trata da concorrência no mercado de crédito, quando os tomadores de crédito podem ter um continuum de tipos, que representam a sua probabilidade de pagar o empréstimo. Os bancos são dotados de uma tecnologia de triagem imperfeita para avaliar os tipos de empre- sas. Estabelecemos uma base na qual os bancos podem discernir perfeitamente quais empresas são dignas de crédito, e comparamos este cenário com outros dois com informação assimétrica. Primeiro, consideramos a concorrência entre bancos idênticos e, em seguida, consideramos um banco forte e um banco fraco com diferentes testes de análise de crédito. Determinamos o equilí- brio para cada caso e também tratamos da questão da eficiência, do bem-estar e do racionamento de crédito no mercado de crédito. Uma análise numérica do nosso modelo é realizada para obter mais informações sobre nossos resultados. | por |
| dc.description.abstract | This dissertation is concerned with the lending market competition when borrowers can attain a continuum of types, which represent their probability of repaying the loan. Banks are endowed with an imperfect screening technology to assess firms’ types. We set a benchmark in which banks can perfectly discern which firms are creditworthy, and compare this scenario to two others with asymmetric information. First, we consider the competition between identical banks, and then consider a strong and a weak bank with different creditworthiness tests. We determine the equilibrium for each case and also concern ourselves with the matter of efficiency, welfare and credit rationing in the lending market. A numerical analysis of our model is performed in order to gain further insights of our results. | eng |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10438/36174 | |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.rights.accessRights | openAccess | eng |
| dc.subject | Mercado de crédito | por |
| dc.subject | Informação assimétrica | por |
| dc.subject | Racionamento de crédito | por |
| dc.subject | Credit market | eng |
| dc.subject | Asymmetric information | eng |
| dc.subject | Credit rationing | eng |
| dc.subject.area | Economia | por |
| dc.subject.bibliodata | Créditos - Mercado | por |
| dc.subject.bibliodata | Informação assimétrica | por |
| dc.subject.bibliodata | Créditos - Racionamento | por |
| dc.subject.bibliodata | Empréstimos | por |
| dc.title | A new perspective on credit market competition: eficiency, welfare, and credit rationing | eng |
| dc.type | Dissertation | eng |
