Finance and misallocation: evidence from plant-level data
| dc.contributor.author | Midrigan, Virgiliu | |
| dc.contributor.author | Xu, Daniel Yi | |
| dc.contributor.unidadefgv | Escolas::EPGE | por |
| dc.date.accessioned | 2018-03-16T13:31:49Z | |
| dc.date.available | 2018-03-16T13:31:49Z | |
| dc.date.issued | 2011-05 | |
| dc.description.abstract | Apresentação do palestrante Virgiliu Midrigan - New York University no contexto do evento "Advances in Macroeconomics". Mais informações em: http://eventosepge.fgv.br/pt/evento/105/epge-promove-encontro-internacional-para-debater-os-avancos-na-macroeconomia | por |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10438/20578 | |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.subject | Macroeconomia | por |
| dc.subject.area | Economia | por |
| dc.subject.area | Finanças | por |
| dc.subject.bibliodata | Finanças | por |
| dc.subject.bibliodata | Macroeconomia - Congressos | por |
| dc.title | Finance and misallocation: evidence from plant-level data | eng |
| dc.type | Presentation | eng |
