Economia quase estagnada, acúmulo de incertezas e expectativas negativas no curto prazo (Agosto 2014)
| dc.contributor.author | Bonelli, Regis | |
| dc.contributor.author | Pinheiro, Armando Castelar | |
| dc.contributor.author | Matos, Silvia Maria | |
| dc.contributor.unidadefgv | Institutos::IBRE | por |
| dc.date.accessioned | 2014-10-13T12:16:37Z | |
| dc.date.available | 2014-10-13T12:16:37Z | |
| dc.date.issued | 2014-08 | |
| dc.description.abstract | A Copa do Mundo trouxe notícias ruins para o país não só em relação ao que aconteceu com a seleção brasileira nos gramados, mas, também, quanto aos impactos sobre o nível de atividade da economia. As preocupações estão mais recentemente fundamentadas nos resultados de junho: da produção industrial (Pesquisa Industrial Mensal – Produção Física); das vendas no comércio varejista (Pesquisa Mensal do Comércio — PMC); e da produção de Serviços (Pesquisa Mensal de Serviços —PMS, todas do IBGE). | por |
| dc.description.sponsorship | Instituto Brasileiro de Economia | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10438/12085 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.relation.ispartofseries | Boletim Macro-Agosto | por |
| dc.rights.accessRights | openAccess | eng |
| dc.subject.area | Economia | por |
| dc.subject.bibliodata | Economia | por |
| dc.title | Economia quase estagnada, acúmulo de incertezas e expectativas negativas no curto prazo (Agosto 2014) | por |
| dc.type | Technical Report | eng |
Arquivos
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 4.6 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
