Gerenciamento de risco em empresas não financeiras: aplicações na indústria petrolífera
| dc.contributor.advisor | Vicente, José | |
| dc.contributor.affiliation | FGV | |
| dc.contributor.author | Soutelinho, Wagner de Farias | |
| dc.contributor.member | Almeida, Caio Ibsen Rodrigues de | |
| dc.contributor.member | Silva, Antônio Carlos Magalhães da | |
| dc.contributor.unidadefgv | Escolas::EPGE | por |
| dc.date.accessioned | 2009-08-14T14:46:55Z | |
| dc.date.available | 2009-08-14T14:46:55Z | |
| dc.date.issued | 2009-08-14 | |
| dc.description.abstract | O objetivo principal deste trabalho é a criação de um modelo teórico para a mensuração do fluxo de caixa em risco (CFaR) em instituições não financeiras, e sua aplicação na indústria de óleo e gás. Através deste modelo a empresa deve ser capaz de observar, através de seu fluxo de caixa, a probabilidade de dispor ou não de recursos para honrar seus compromissos. Deve-se analisar os métodos utilizados para gerenciamento de risco (VaR, CFaR e EaR) e aplicar um modelo de CFaR. Após a aplicação desta métrica, pode-se analisar os resultados encontrados. Será utilizado como base para o modelo proposto um paper publicado no Jornal of Applied Corporate Finance intitulado 'Exposure-Based Cash-Flow-at-Risk: An Alternative to VaR for Industrial Companies'. Foi observado que o CFaR vem ganhando mais popularidade na gestão de risco das grandes empresas, demonstrando a exposição ao risco destas empresas e viabilizando a uma melhor tomada de decisão como utilizar o hedge de forma mais eficiente. | por |
| dc.description.abstract | The main objective of this work is to create a theoretical model for the measurement of cash flow at risk (CFaR) in non-financial institutions, and its application in oil and gas industry. Through this model the company should be able to see through their cash flow, the probability of having or not the resources to honor its commitments. You should examine the methods used to manage risk (VaR, CFaR and EAR) and apply a model of CFaR. After application of this metric, you can analyze the results. Will be used as the basis for the proposed model a paper published in Journal of Applied Corporate Finance entitled "Exposure-Based Cash-Flow-at-Risk: An Alternative to VaR for Industrial Companies." It was observed that the CFaR is gaining more popularity in risk management of large companies, demonstrating the risk exposure of these companies and enabling better decision-making using the hedge more efficiently. | eng |
| dc.identifier.citation | SOUTELINHO, Wagner de Farias. Gerenciamento de risco em empresas não financeiras: aplicações na indústria petrolífera. Dissertação (Mestrado em Finanças e Economia Empresarial) - Escola de Pós-Graduação em Economia, Fundação Getúlio Vargas - FGV, Rio de Janeiro, 2009. | por |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10438/2724 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.rights.accessRights | openAccess | eng |
| dc.subject | Cash-flow-at-Risk | eng |
| dc.subject | Gerenciamento de riscos | por |
| dc.subject | Governança corporativa | por |
| dc.subject | Risk management | eng |
| dc.subject | Corporate governance | eng |
| dc.subject.area | Economia | por |
| dc.subject.bibliodata | Governança corporativa | por |
| dc.subject.bibliodata | Administração de risco | por |
| dc.subject.bibliodata | Indústria petrolífera | por |
| dc.title | Gerenciamento de risco em empresas não financeiras: aplicações na indústria petrolífera | por |
| dc.type | Dissertation | eng |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Gerenciamento de Risco em Empresas Não Financeiras_ Aplicações na Indústria Petrolífera.pdf
- Tamanho:
- 225.92 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.8 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
