The volatility outlook for commodities prices
| dc.contributor.author | Engle, R. F. | |
| dc.contributor.unidadefgv | Escolas::EPGE | por |
| dc.date.accessioned | 2018-03-19T19:58:07Z | |
| dc.date.available | 2018-03-19T19:58:07Z | |
| dc.date.issued | 2012-08 | |
| dc.description.abstract | Apresentação do palestrante Robert Engle - New York University no contexto do evento "The Economics and Econometrics of Commodity Prices". Mais informações em: <http://epge.fgv.br/conferencias/commodity-prices/index.php>. | por |
| dc.identifier.citation | ENGLE, Robert. The volatility outlook for commodities prices. In: THE ECONOMICS AND ECONOMETRICS OF COMMODITY PRICES, 2012, Rio de Janeiro. Anais… Rio de Janeiro: Fundação Getulio Vargas, Vale, 2012. | por |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10438/20641 | |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.publisher | FGV EPGE; Vale | por |
| dc.rights.accessRights | openAccess | eng |
| dc.subject | Econométrica | por |
| dc.subject | Conference | por |
| dc.subject.area | Economia | por |
| dc.subject.area | Finanças | por |
| dc.subject.bibliodata | Volatilidade (Finanças) | por |
| dc.subject.bibliodata | Mercadorias | por |
| dc.subject.bibliodata | Econometria | por |
| dc.title | The volatility outlook for commodities prices | eng |
| dc.type | Presentation | eng |
