Bolsa família ou desempenho da economia?: determinantes da reeleição de Lula em 2006
| dc.contributor.author | Pinheiro, Maurício Canêdo | |
| dc.contributor.unidadefgv | Institutos::IBRE | por |
| dc.date.accessioned | 2014-04-30T12:06:18Z | |
| dc.date.available | 2014-04-30T12:06:18Z | |
| dc.date.issued | 2009-12 | |
| dc.description.abstract | Este artigo investiga os determinantes da mudança no padrão da votação nas eleições presidenciais de 2006, em particular o papel do programa Bolsa Família e do desempenho da economia na migração da base eleitoral de Lula para as regiões menos desenvolvidas. Do ponto de vista metodológico, inovase ao considerar adequadamente o problema gerado pela agregação de decisões individuais tipicamente não-lineares. Quanto aos resultados, ao contrário de Carraro et alli (2009) e outros autores, encontra-se que o impacto do programa Bolsa Família é bastante superior ao do desempenho econômico. No entanto, nenhum dos dois fatores foi capaz de explicar satisfatoriamente toda a extensão da mudança observada em 2006. Nesse sentido, ganha grande apelo a explicação apresentada em Zucco (2008), de que Lula, ao ser o candidato do governo, naturalmente teria desempenho superior em municípios menos desenvolvidos, mais dependentes do Estado. | por |
| dc.description.sponsorship | Instituto Brasileiro de Economia | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10438/11695 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.relation.ispartofseries | Texto para Discussão,02 | por |
| dc.subject | Brasil | por |
| dc.subject | Eleições presidenciais | por |
| dc.subject | Bolsa Família | por |
| dc.subject | Viés de agregação | por |
| dc.subject | Lula | por |
| dc.subject.area | Economia | por |
| dc.subject.bibliodata | Economia | por |
| dc.subject.bibliodata | Programa Bolsa Família (Brasil) | por |
| dc.title | Bolsa família ou desempenho da economia?: determinantes da reeleição de Lula em 2006 | por |
| dc.type | Working Paper | eng |
