Estudo sobre o efeito de variáveis macro econômico e do spread de credit default swap no risco de evento de crédito soberano
| dc.contributor.advisor | Vicente, José Valentim Machado | |
| dc.contributor.affiliation | FGV | |
| dc.contributor.author | Botelho, Rodrigo Azevedo de Castro | |
| dc.contributor.member | Almeida, Caio Ibsen Rodrigues de | |
| dc.contributor.member | Barbedo, Cláudio Henrique da Silveira | |
| dc.contributor.unidadefgv | Escolas::EPGE | por |
| dc.date.accessioned | 2013-02-04T16:52:43Z | |
| dc.date.available | 2013-02-04T16:52:43Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.description.abstract | This paper explores the sovereign default due to the structure of Credit Default Swap spreads. These spreads show the default probability of a country. The methodology proposed in this paper applied for Argentina, Korea, Ecuador, Indonesia, Mexico, Peru, Turkey, Ukraine, Venezuela and Rússia. We could show that a single factor model following a lognormal process captures the probability of default. We also show that the macro economic variables like inflation, unemployment e growth do not explain the dependent variable of this study. Each country responds differently to the economic crisis that leads to don’t honor their commitments debts. | eng |
| dc.description.abstract | Este trabalho explora a realização de default soberano em função da estrutura de spreads de CDS (Credit Default Swap). Pode-se dizer que os spreads revelam a probabilidade de default de um país. Aplicamos a metodologia proposta neste trabalho para Argentina, Coreia, Equador, Indonésia, México, Peru, Turquia, Ucrânia, Venezuela e Rússia. Nós mostramos que um modelo de um único fator seguindo um processo lognormal captura a probabilidade de default. Também mostramos que as variáveis macro econômicas inflação, desemprego e crescimento não explicam a variável dependente do estudo (probabilidade de default). Cada país reage de maneira diferente a crise econômica que a leva a não honrar seus compromissos com as dívidas contraídas. | por |
| dc.identifier.citation | BOTELHO, Rodrigo Azevedo de Castro. Estudo sobre o efeito de variáveis macro econômico e do spread de credit default swap no risco de evento de crédito soberano. Dissertação (Mestrado em Finanças e Economia Empresarial) - Escola de Pós-Graduação em Economia, Fundação Getúlio Vargas - FGV, Rio de Janeiro, 2012. | por |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10438/10459 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.rights.accessRights | openAccess | eng |
| dc.subject | Credit default swap | eng |
| dc.subject | Default probability | eng |
| dc.subject | Credit risk | eng |
| dc.subject | Probabilidade de default | por |
| dc.subject | Risco de crédito | por |
| dc.subject.area | Economia | por |
| dc.subject.bibliodata | Risco (Economia) | por |
| dc.subject.bibliodata | Créditos - Avaliação de riscos | por |
| dc.title | Estudo sobre o efeito de variáveis macro econômico e do spread de credit default swap no risco de evento de crédito soberano | por |
| dc.type | Dissertation | eng |
