Curva de Phillips novo keynesiana, custo marginal e expectativas de inflação no Brasil
| dc.contributor.advisor | Bonomo, Marco Antônio Cesar | |
| dc.contributor.affiliation | FGV | |
| dc.contributor.author | Carvalho, Bruno Silva | |
| dc.contributor.member | Barbosa, Fernando de Holanda | |
| dc.contributor.member | Martins, Bruno Silva | |
| dc.contributor.unidadefgv | Escolas::EPGE | por |
| dc.date.accessioned | 2015-03-27T13:41:03Z | |
| dc.date.available | 2015-03-27T13:41:03Z | |
| dc.date.issued | 2009-05-26 | |
| dc.description.abstract | A importância deste trabalho será analisar a dinâmica inflacionária brasileira de acordo com um modelo híbrido de curva de Phillips baseado nos estudos sobre a curva de Phillips 'Novo-Keynesiana'. Através deste estudo será possível avaliar a inflação passada e as expectativas de inflação como determinantes à inflação corrente e a aplicabilidade da curva de Phillips 'Novo-Keynesiana' para o caso brasileiro. As conclusões do estudo darão uma indicação mais concreta do novo dinamismo da inflação brasileira e do papel das expectativas de inflação como variável predissora. | por |
| dc.identifier.citation | CARVALHO, Bruno Silva. Curva de Phillips novo keynesiana, custo marginal e expectativas de inflação no Brasil. Dissertação (Mestrado em Finanças e Economia Empresarial) - Escola de Pós-Graduação em Economia, Fundação Getúlio Vargas - FGV, Rio de Janeiro, 2009. | por |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10438/13587 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.rights | Todo cuidado foi dispensado para respeitar os direitos autorais deste trabalho. Entretanto, caso esta obra aqui depositada seja protegida por direitos autorais externos a esta instituição, contamos com a compreensão do autor e solicitamos que o mesmo faça contato através do Fale Conosco para que possamos tomar as providências cabíveis. | por |
| dc.rights.accessRights | openAccess | eng |
| dc.subject | Inflação | por |
| dc.subject | Curva de Phillips | por |
| dc.subject | Custo Marginal | por |
| dc.subject.area | Economia | por |
| dc.subject.bibliodata | Inflação | por |
| dc.subject.bibliodata | Phillips, Curva de | por |
| dc.subject.bibliodata | Custo marginal | por |
| dc.title | Curva de Phillips novo keynesiana, custo marginal e expectativas de inflação no Brasil | por |
| dc.type | Dissertation | eng |
