Pesquisa educação da primeira infância
| dc.contributor.author | Neri, Marcelo Côrtes | |
| dc.contributor.unidadefgv | Demais unidades::FGV Social | por |
| dc.date.accessioned | 2018-04-17T19:19:44Z | |
| dc.date.available | 2018-04-17T19:19:44Z | |
| dc.date.issued | 2005-12-01 | |
| dc.description.abstract | A pesquisa mostra que crianças que frequentaram creches de 0 a 3 anos apresentaram na idade adulta renda mais alta e probabilidades mais baixas de prisão, de gravidez precoce e de depender de programas de transferência de renda do estado no futuro. Segundo Heckman, este é o melhor investimento social existentes e que quanto mais baixa for a idade do investimento educacional recebido mais alto é o retorno recebido pelo indivíduo e pela sociedade. Também será divulgado banco de dados e pesquisa pelo Centro de Políticas Sociais da Fundação Getúlio Vargas com dados brasileiros sobre a primeira infância. A pesquisa apresenta Rankings, nacional e detalhados por estados, capitais e 5507 municípios do país, respondendo a questões diversas, tais como: Qual a taxa de freqüência escolar de 0 a 3 anos? E de 0 a 4? Qual a proporção de crianças de 0 a 4 anos que estão atrasadas? Estudam em escolas ou creches públicas ou privadas? O objetivo é identificar os efeitos da educação infantil pré-escola na vida dos brasileiros. Veja a pesquisa em http://cps.fgv.br/pesquisas/pesquisa-educacao-da-primeira-infancia | por |
| dc.identifier.citation | NERI, Marcelo Côrtes. Pesquisa Educação da Primeira Infância. FGV Social, Rio de Janeiro, dez. 2005. Disponível em: <http://hdl.handle.net/10438/22031>. | por |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10438/22031 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.rights.accessRights | openAccess | eng |
| dc.subject | Educação | por |
| dc.subject | Crianças | por |
| dc.subject | Pré-escola | por |
| dc.subject.area | Ciência política | por |
| dc.subject.area | Ciências sociais | por |
| dc.subject.area | Economia | por |
| dc.subject.bibliodata | Educação pré-escolar | por |
| dc.subject.bibliodata | Brasil - Política social | por |
| dc.subject.bibliodata | Desenvolvimento social | por |
| dc.title | Pesquisa educação da primeira infância | por |
| dc.type | Technical Report | eng |
Arquivos
Pacote original
1 - 3 de 3
Carregando...
- Nome:
- Sumario-Executivo-Pesquisa-Educaçao-da-Primeira-Infancia.pdf
- Tamanho:
- 854.86 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Carregando...
- Nome:
- Texto-Principal-Pesquisa-Educaçao-da-Primeira-Infancia.pdf
- Tamanho:
- 928.99 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Carregando...
- Nome:
- Slides-Pesquisa-Educaçao-da-Primeira-Infancia.pdf
- Tamanho:
- 602.01 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 4.6 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
