As informações divulgadas são as demandadas pela população? uma análise da comunicação pública da ANS
| dc.contributor.advisor | Cruz, Tássia de Souza | |
| dc.contributor.author | Xavier, Jonatas Barbosa | |
| dc.contributor.member | Michener, Robert Gregory | |
| dc.contributor.member | Duarte, Jorge Antonio Menna | |
| dc.contributor.unidadefgv | Escolas::EBAPE | por |
| dc.date.accessioned | 2022-07-01T14:46:54Z | |
| dc.date.available | 2022-07-01T14:46:54Z | |
| dc.date.issued | 2022-06-01 | |
| dc.degree.date | 2022-06-01 | |
| dc.description.abstract | O objetivo da presente pesquisa é esclarecer se a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) se comunica com a sociedade de forma alinhada com as demandas que recebe dos beneficiários. Para isso foram realizadas 3 análises: perfil do usuário do portal, notícias publicadas na página específica sobre COVID-19 e demandas por informação feitas pelos cidadãos sobre COVID-19. O resultado demonstrou que no período em estudo (01/04/2021 até 30/09/2021) houve prevalência de novos usuários sobre usuários recorrentes, o que demonstra um grau maior de aquisição do que de retenção dos usuários. O perfil mais frequente é o de mulheres (63%) e a faixa etária mais frequente é 18-34 anos com 52,06% dos acessos computados. O resultado da análise das notícias tem foco na promoção da imagem e transparência da ANS, com 57,42% das notícias com temáticas institucionais. Já o foco das demandas esteve nas dúvidas a respeito dos exames de COVID-19, com 58,70%. Quando cruzados os resultados sobre as demandas com as notícias observa-se um claro desalinhamento. Os resultados contribuem para esclarecer a forma como o Governo se relaciona com o cidadão e evidenciar os gaps que essa comunicação apresenta para que se busquem formas de evoluir e concretizar os direitos dos cidadãos. | por |
| dc.description.abstract | The objective of this research is to clarify whether the National Supplementary Health Agency (NSA) communicates with society in a way that is aligned with the demands for information it receives from beneficiaries. For this, 3 analyzes were carried out: portal user profile, news published on the specific page about COVID-19 and demands for information made by citizens about COVID-19. The result showed that in the period under study (04/01/2021 to 09/30/2021) there was a prevalence of new users over recurring users, which demonstrates a higher degree of user acquisition than retention. The most frequent profile is that of women (63%) and the most frequent age group is 18-34 years with 52.06% of computed accesses. The result of the analysis of the news focus in the promotion of the image and transparency of the Agency, with 57.42% of the news with institutional themes. The focus of the demands was on doubts about the COVID-19 laboratorial exams, with 58.70%. When crossed the results on the demands with the news, a clear misalignment is observed. The results help to clarify the way in which the Government relates to the citizen and highlight the gaps that this communication presents in order to seek ways to evolve and realize the rights of citizens. | eng |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10438/32185 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.subject | Comunicação | por |
| dc.subject | Comunicação pública | por |
| dc.subject | ANS | por |
| dc.subject | Infodemia | por |
| dc.subject | Comunication | eng |
| dc.subject | Public comunication | eng |
| dc.subject | Infodemic | eng |
| dc.subject.area | Administração pública | por |
| dc.subject.bibliodata | Comunicação na saúde pública - Avaliação - Brasil | por |
| dc.subject.bibliodata | Desinformação | por |
| dc.subject.bibliodata | COVID-19 Pandemia, 2020- , na comunicação de massa | por |
| dc.subject.bibliodata | Agência Nacional de Saúde Suplementar (Brasil) | por |
| dc.title | As informações divulgadas são as demandadas pela população? uma análise da comunicação pública da ANS | por |
| dc.type | Dissertation | eng |
