Azul e vermelho: os melhores investimentos no mercado de arte abstrata
| dc.contributor.author | Vega, Victor Miguel Villarreal | |
| dc.contributor.unidadefgv | Escolas::EESP | por |
| dc.date.accessioned | 2024-02-08T15:29:14Z | |
| dc.date.available | 2024-02-08T15:29:14Z | |
| dc.date.issued | 2019-09 | |
| dc.description.abstract | O mercado da arte possui suas próprias regras de demanda e algumas preferências universais. | por |
| dc.identifier.sici | 24 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10438/34856 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher | Centro de Estudos em Processos de Investimento (FGV Invest) | por |
| dc.relation.ispartofseries | GV Invest; 24 | por |
| dc.rights.accessRights | openAccess | eng |
| dc.subject | Mercado da arte | por |
| dc.subject | Regressões hedônicas | por |
| dc.subject | Azul | por |
| dc.subject | Vermelho | por |
| dc.subject.area | Economia | por |
| dc.subject.bibliodata | Arte - Comercialização | por |
| dc.subject.bibliodata | Investimentos - Análise | por |
| dc.subject.bibliodata | Objetos de arte - Preços | por |
| dc.title | Azul e vermelho: os melhores investimentos no mercado de arte abstrata | por |
| dc.type | Article | eng |
