Marcas e promoções de varejo: um estudo experimental
| dc.contributor.affiliation | FGV | |
| dc.contributor.author | Silva, Leonardo Aureliano da | |
| dc.contributor.author | Silva, Agostinho Tadeu da | |
| dc.contributor.author | Sá, Marcelo Martins de | |
| dc.contributor.author | Strehlau, Suzane | |
| dc.date.accessioned | 2018-05-10T13:37:24Z | |
| dc.date.available | 2018-05-10T13:37:24Z | |
| dc.date.issued | 2016-12 | |
| dc.description.abstract | O principal objetivo desse estudo foi analisar o efeito da marca em promoções de varejo alimentício. Ao total 90 indivíduos participaram da pesquisa. Por meio do método experimental testou-se quatro hipóteses. Verificou-se que uma marca muito reconhecida pelo mercado, influencia significativamente a atratividade e intenção de recomendar a promoção comparada a uma marca pouco reconhecida. Não foi identificada diferença significativa entre a promoção somente do produto e o produto mais a marca pouco reconhecida. Esse estudo contribui para uma melhor compreensão de como marcas fortes no mercado podem ser usadas para atrair a atenção do consumidor em promoções de lojas de varejos situadas em bairros. | por |
| dc.description.abstract | The main objective of this study was to analyze the effect of the brand in food retail promotions. Through experimental method were tested four hypotheses. It was identified that a well-recognized brand by the market, significantly influence the attractiveness and intention to recommend the promotion compared to a little-recognized brand. It was not identified significant difference between the promotion of the product and product plus little-recognized brand. This study contributes to a better understanding of how strong brands in the market can be used to attract the attention of consumers in promotions of retail stores, located in neighborhoods. | eng |
| dc.format.extent | p. 160-175 | |
| dc.identifier | http://dx.doi.org/10.21710/rch.v16i0.286 | |
| dc.identifier.WoS | 000392218500009 | |
| dc.identifier.doi | 10.21710/rch.v16i0.286 | |
| dc.identifier.issn | 2175-0556 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10438/23687 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher | Fac Inst Paulista Ensino-Fipen | por |
| dc.relation.ispartofseries | Revista cientifica hermes | por |
| dc.rights.accessRights | openAccess | eng |
| dc.source | Web of Science | |
| dc.subject | Retail | eng |
| dc.subject | Brands | eng |
| dc.subject | Promotion | eng |
| dc.subject | Varejo | por |
| dc.subject | Promoção | por |
| dc.subject.area | Ciências sociais | por |
| dc.subject.bibliodata | Marcas | por |
| dc.subject.bibliodata | Alimentos - Comércio | por |
| dc.title | Marcas e promoções de varejo: um estudo experimental | por |
| dc.title.alternative | Brands and retail promotions: an experimental study | eng |
| dc.type | Article (Journal/Review) | eng |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- 000392218500009.pdf
- Tamanho:
- 244.2 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
