Predictors of organizational agility
| dc.contributor.advisor | Meirelles, Fernando de Souza | |
| dc.contributor.author | Barbosa, Raul Afonso Pommer | |
| dc.contributor.member | Samartini, André Luiz Silva | |
| dc.contributor.member | Bido, Diógenes de Souza | |
| dc.contributor.member | Watanabe, Carolina Yukari Veludo | |
| dc.contributor.unidadefgv | Escolas | por |
| dc.date.accessioned | 2024-07-05T13:09:11Z | |
| dc.date.available | 2024-07-05T13:09:11Z | |
| dc.date.issued | 2024-05-24 | |
| dc.description.abstract | Several IT researchers have studied individuals' relationships and the impact on organizational agility. More recently, research has pointed out a model that sees organizations from the perspective of how it relates to common management practices in terms of entities, such as business processes and organizational capabilities, while still placing the human being as a central player with influence on the agility of the organization. Studying the organizational variables of this phenomenon offers leaders and professionals opportunities to evaluate the approaches used within organizations and how to improve them. Previous studies point to the need for a greater focus on the individual and structures in organizations. Few studies have sought to explore the predictors of Organizational Agility. The aim of this thesis is to identify the relationships between IT Capacity, Alignment in IT, Ambidexterity in IT, and Flexibility in IT as predictors of Organizational Agility. Our theoretical structure shows the state of the art of the predictors of Organizational Agility in the organizational context. The method used was quantitative, using the survey strategy. As for the time horizon of the research, a cross-section was chosen. The techniques and procedures adopted are the structural equation modeling with the minimum partial squares from data collected using the scales already validated in previous works. The sample size was 264 organizations. s a result, the hypotheses were confirmed that IT capabilities, IT alignment, IT ambidexterity, and IT flexibility are predictors of Organizational Agility. This study significantly advances knowledge on how to increase the agility of organizations from information technology skills. | eng |
| dc.description.abstract | Diversos pesquisadores de TI estudaram a relação dos indivíduos e seu impacto sobre a agilidade organizacional. Mais recentemente, pesquisas apontaram um modelo que vê as organizações sob a ótica da forma que se relaciona com as práticas comuns de gestão em termos de entidades, tais como processos de negócios e capacidades organizacionais, enquanto ainda coloca o ser humano como um ator central com influência na agilidade da organização. Estudar as variáveis organizacionais deste fenômeno oferece aos líderes e profissionais oportunidades para avaliar as abordagens utilizadas dentro das organizações e como aprimorá-las. Estudos anteriores apontam para a necessidade de um maior enfoque sobre o indivíduo e as estruturas nas organizações. Poucos estudos têm procurado explorar os preditores da Agilidade Organizacional. O objetivo desta tese é identificar as relações de Capacidade de TI, Alinhamento em TI, Ambidestria em TI e Flexibilidade em TI, como preditores da Agilidade Organizacional. A estrutura teórica mostra o estado da arte dos preditores da Agilidade Organizacional no contexto organizacional. O método utilizado foi o quantitativo, por meio da estratégia de levantamento. Quanto ao horizonte temporal da pesquisa, optou-se por um corte transversal. As técnicas e procedimentos adotados são a modelagem de equações estruturais com os mínimos quadrados parciais, a partir de dados coletados por meio das escalas já validadas em trabalhos anteriores. A amostra foi de 264 empresas pesquisadas. Como resultados, foram confirmadas as hipóteses de que a Capacidade de TI, Alinhamento em TI, Ambidestria em TI e Flexibilidade em TI, como preditores da Agilidade Organizacional. Este estudo avança significativamente o conhecimento sobre como aumentar a agilidade das organizações a partir de competências em tecnologia da informação. | por |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10438/35526 | |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.rights.accessRights | openAccess | eng |
| dc.subject | IT Capabilities | eng |
| dc.subject | IT Alignment | eng |
| dc.subject | IT Ambidexterity | eng |
| dc.subject | Organizational Agility | eng |
| dc.subject | IT Flexibility | eng |
| dc.subject | PLS-SEM | eng |
| dc.subject.area | Administração de empresas | por |
| dc.subject.bibliodata | Tecnologia da informação | por |
| dc.subject.bibliodata | Empresas - Inovações tecnológicas | por |
| dc.subject.bibliodata | Desenvolvimento organizacional | por |
| dc.subject.bibliodata | Mínimos quadrados | por |
| dc.subject.bibliodata | Modelos de equações estruturais | por |
| dc.title | Predictors of organizational agility | eng |
| dc.type | Thesis | eng |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Raul Pommer - PREDICTORS OF ORGANIZATIONAL AGILITY.pdf
- Tamanho:
- 950.64 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 4.99 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
