Finanças corporativas: gestão de risco e abertura de capital
| dc.contributor.author | Saito, Richard | |
| dc.contributor.author | Pereira, João André Calviño Marques | |
| dc.contributor.unidadefgv | Escolas::EAESP | por |
| dc.date.accessioned | 2015-02-24T14:04:41Z | |
| dc.date.available | 2015-02-24T14:04:41Z | |
| dc.date.issued | 2005 | |
| dc.description.abstract | Este artigo examina quatro processos de bookbuilding no mercado brasileiro de ações executados por um banco de investimento, no período de 2003 a 2004. Em um processo de bookbuilding, o banco intermediário possui o poder de discricionariedade na fixação do preço de oferta e na alocação das ações aos investidores. Analisamos os determinantes da alocação e encontramos indícios da formação de mecanismos para induzir os investidores a revelarem informações superiores, porém fica claro que a preocupação com controle, liquidez do mercado secundário e com a participação de investidores de curto prazo (flippers) exercem influência mais intensa nesses critérios. Também encontramos diferenças entre resultados na alocação em (a) abertura de capital e (b) aumento de capital com emissão primária, mas em ambos os casos há uma tendência ao favorecimento a investidores de longo prazo. | por |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10438/13415 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.relation.ispartofseries | Relatório de pesquisa FGV/EAESP/NPP;n.4 | por |
| dc.rights.accessRights | openAccess | eng |
| dc.subject | Abertura de capital | por |
| dc.subject | Alocação de ações | por |
| dc.subject | Finanças corporativas | por |
| dc.subject.area | Administração de empresas | por |
| dc.subject.bibliodata | Bancos | por |
| dc.subject.bibliodata | Risco (Economia) | por |
| dc.title | Finanças corporativas: gestão de risco e abertura de capital | por |
| dc.type | Technical Report | eng |
