O risco operacional e financeiro em uma empresa nacional
| dc.contributor.advisor | Alcântara, José Carlos Guimarães | |
| dc.contributor.author | Hara, Masahiro | |
| dc.contributor.member | Mazzucca, Francisco Sylvio de Oliveira | |
| dc.contributor.member | Hopp, João Carlos | |
| dc.contributor.unidadefgv | Escolas::EAESP | por |
| dc.date.accessioned | 2010-04-20T20:14:52Z | |
| dc.date.available | 2010-04-20T20:14:52Z | |
| dc.date.issued | 1994-02-08 | |
| dc.description.abstract | Análise dos dados históricos de uma empresa, com alto risco operacional, com a finalidade de desenvolver sob o enfoque teórico, alternativas operacionais que permitam não só baixar o nível de risco como o uso de alavancagem financeira. | por |
| dc.identifier.citation | HARA, Masahiro. O risco operacional e financeiro em uma empresa nacional. Dissertação (Mestrado em Administração de Empresas) - FGV - Fundação Getúlio Vargas, São Paulo, 1994. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10438/4806 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.rights.accessRights | restrictedAccess | eng |
| dc.subject | Valor | por |
| dc.subject | Retorno | por |
| dc.subject | Risco | por |
| dc.subject | Alavancagem | por |
| dc.subject | Beta | por |
| dc.subject.area | Administração de empresas | por |
| dc.subject.bibliodata | Administração financeira | por |
| dc.subject.bibliodata | Alavancagem (Finanças) | por |
| dc.subject.bibliodata | Investimentos | por |
| dc.subject.bibliodata | Risco (Economia) | por |
| dc.subject.bibliodata | Taxa interna de retorno | por |
| dc.title | O risco operacional e financeiro em uma empresa nacional | por |
| dc.type | Dissertation | eng |
