A trajetória dos programas de renda mínima e Bolsa Escola no Brasil: o impacto da variável federativa
| dc.contributor.advisor | Abrucio, Fernando Luiz | |
| dc.contributor.author | Licio, Elaine Cristina | |
| dc.contributor.member | Avelino Filho, George | |
| dc.contributor.member | Costa, Valeriano Mendes Ferreira | |
| dc.contributor.unidadefgv | Escolas::EAESP | por |
| dc.date.accessioned | 2010-04-20T20:17:17Z | |
| dc.date.available | 2010-04-20T20:17:17Z | |
| dc.date.issued | 2002-02-25 | |
| dc.description.abstract | A proposta desta dissertação de mestrado é retratar a trajetória das políticas de renda mínima e bolsa escola no sistema de proteção social brasileiro. Além de resgatar os debates teórico e histórico que envolvem o tema, temos como maior preocupação mostrar como algumas questões federativas têm afetado decisivamente a implementação destes programas, desde as primeiras iniciativas subnacionais até a adoção de programas nacionais com clara interface intergovernamental. Duas grandes questões conduzem a discussão. A primeira diz respeito à eficácia da renda mínima como política de combate à pobreza e à desigualdade. A outra se refere ao estudo do impacto do arranjo institucional sobre estes programas. Para resgatar a dívida social brasileira não basta apenas identificarmos a melhor política (mais eficiente, eficaz e efetiva); é igualmente fundamental criar condições institucionais para o seu êxito. O argumento central do trabalho é que o modelo federativo e o processo de descentralização influenciaram diretamente o desenvolvimento dos programas de renda mínima no Brasil, sendo determinantes para o seu bom desempenho. Este trabalho visa a enriquecer a atual discussão sobre o melhor caminho para a reestruturação do nosso sistema de proteção social, tendo em vista que a redução da pobreza, além de fundamental para a democracia, é estratégica para a obtenção de desenvolvimento real e sustentado. | por |
| dc.identifier.citation | LICIO, Elaine Cristina. A trajetória dos programas de renda mínima e Bolsa Escola no Brasil: o impacto da variável federativa. Dissertação (Mestrado em Administração Pública e Governo) - FGV - Fundação Getúlio Vargas, São Paulo, 2002. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10438/5247 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.rights.accessRights | openAccess | eng |
| dc.subject.area | Administração pública | por |
| dc.subject.bibliodata | Brasil - Política social | por |
| dc.subject.bibliodata | Políticas públicas - Brasil | por |
| dc.subject.bibliodata | Pobreza - Política governamental - Brasil | por |
| dc.subject.bibliodata | Renda - Política governamental - Brasil | por |
| dc.subject.bibliodata | Educação e Estado - Brasil | por |
| dc.subject.bibliodata | Federalismo - Brasil | por |
| dc.title | A trajetória dos programas de renda mínima e Bolsa Escola no Brasil: o impacto da variável federativa | por |
| dc.type | Dissertation | eng |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- 000306614.pdf
- Tamanho:
- 5.2 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
