Essays in macroeconometrics
| dc.contributor.advisor | Issler, João Victor | |
| dc.contributor.author | Pimentel, Luana Moreira de Miranda | |
| dc.contributor.member | Matos, Silvia Maria | |
| dc.contributor.member | Senna, José Júlio de Almeida | |
| dc.contributor.member | Iachan, Felipe Saraiva | |
| dc.contributor.member | Pessôa, Samuel de Abreu | |
| dc.contributor.unidadefgv | Escolas::EPGE | por |
| dc.date.accessioned | 2022-08-12T12:35:08Z | |
| dc.date.available | 2022-08-12T12:35:08Z | |
| dc.date.issued | 2022-02-22 | |
| dc.degree.date | 2022-02-22 | |
| dc.description.abstract | Esta tese consiste em três artigos independentes em macroeconometria. No primeiro artigo, construímos um Índice de Condições Financeiras (ICF) para o Brasil que visa identificar choques financeiros capazes de influenciar a atividade econômica futura. O segundo artigo visa comparar propriedades de diferentes métodos de estimação do hiato do produto, a fim de buscar a metodologia de melhor desempenho no contexto da economia brasileira. Finalmente, o terceiro artigo objetiva explorar os avanços nas técnicas de aprendizado de máquina para realizar projeções trimestrais do PIB brasileiro e avaliar o potencial ganho de precisão de projetar o PIB por setores. | por |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10438/32350 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.rights.accessRights | openAccess | eng |
| dc.subject | PIB | por |
| dc.subject | Aprendizado de Máquina | por |
| dc.subject | Previsão | por |
| dc.subject | Condições financeiras | por |
| dc.subject | Hiato do Produto | por |
| dc.subject.area | Economia | por |
| dc.subject.bibliodata | Macroeconomia - Modelos econométricos | por |
| dc.subject.bibliodata | Produto interno bruto | por |
| dc.subject.bibliodata | Previsão econômica | por |
| dc.subject.bibliodata | Finanças | por |
| dc.subject.bibliodata | Aprendizado do computador | por |
| dc.title | Essays in macroeconometrics | eng |
| dc.type | Thesis | eng |
