Indicadores de housing affordability para o mercado brasileiro
| dc.contributor.advisor | Mergulhão, João de Mendonça | |
| dc.contributor.author | Ramirez, Guilherme Lisboa | |
| dc.contributor.member | Souza, André Portela Fernandes de | |
| dc.contributor.member | Domingues, Gabriela Bertol | |
| dc.contributor.unidadefgv | Escolas::EESP | por |
| dc.date.accessioned | 2013-02-27T17:58:58Z | |
| dc.date.available | 2013-02-27T17:58:58Z | |
| dc.date.issued | 2013-01-29 | |
| dc.description.abstract | A análise da evolução dos indicadores de housing affordability permite acompanhar o comportamento do poder de compra de um imóvel. A metodologia utilizada nesta dissertação, ao considerar toda a distribuição da renda domiciliar e do preço dos imóveis, uma vez que as mesmas possuem assimetrias diferentes, possibilita analisar estes indicadores para diferentes segmentos da população. A aplicação desta metodologia para o mercado brasileiro possibilitou observar que a capacidade de compra se reduziu nos últimos anos devido, principalmente, ao aumento do preço dos imóveis a uma taxa maior do que a variação da renda combinada com a flexibilização das condições de credito imobiliário. | por |
| dc.description.abstract | The analysis of the evolution of housing affordability indexes is important in monitoring variations in the capability of a household to purchase a house. The methodology used in this study allows the analysis of housing affordability indexes for different income classes, once it takes into account the whole distribution of household income and house prices, since they have different skewness. The analysis of the Brazilian market under this methodology has shown a decrease in housing affordability in recent years, due to a steeper rise in house prices when compared to the combined effect of household income variations and the loosening of credit constraints. | eng |
| dc.identifier.citation | RAMIREZ, Guilherme Lisboa. Indicadores de housing affordability para o mercado brasileiro. Dissertação (Mestrado Profissional em Finanças e Economia) - FGV - Fundação Getúlio Vargas, São Paulo, 2013. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10438/10565 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.subject | Housing affordability | eng |
| dc.subject | Mortgage market | eng |
| dc.subject | House prices | eng |
| dc.subject | Household income | eng |
| dc.subject | Crédito imobiliário | por |
| dc.subject | Preço dos imóveis | por |
| dc.subject | Renda domiciliar | por |
| dc.subject.area | Economia | por |
| dc.subject.bibliodata | Habitação - Brasil - Indicadores | por |
| dc.subject.bibliodata | Habitação - Financiamento - Brasil | por |
| dc.subject.bibliodata | Renda - Brasil | por |
| dc.subject.bibliodata | Bens imóveis - Preços - Brasil | por |
| dc.title | Indicadores de housing affordability para o mercado brasileiro | eng |
| dc.type | Dissertation | eng |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Dissertacao_Guilherme_Ramirez_vf.pdf
- Tamanho:
- 915.36 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Versão final
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 4.6 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
