Essays on monetary and banking theory
| dc.contributor.advisor | Cavalcanti, Ricardo de Oliveira | |
| dc.contributor.author | Bertolai, Jefferson Donizeti Pereira | |
| dc.contributor.member | Monteiro, Paulo Klinger | |
| dc.contributor.member | Araújo, Aloísio Pessoa de | |
| dc.contributor.member | Camargo, Bráz Ministério de | |
| dc.contributor.member | Madeira, Gabriel de Abreu | |
| dc.contributor.unidadefgv | Escolas::EPGE | por |
| dc.date.accessioned | 2013-02-27T12:49:06Z | |
| dc.date.available | 2013-02-27T12:49:06Z | |
| dc.date.issued | 2012-08-24 | |
| dc.description.abstract | This thesis is dedicated to the study of both financial instability and dynamics in monetary theory. It is shown that bank runs are costless prevented in the standard model of banking theory when population is not small. An extension is proposed where aggregate uncertainty is more severe and fi nancial stability cost is relevant. Finally, transitions in the distribution of money are shown to be optimal in an economy where exchanges opportunities are scarce and heterogeneous. In particular, optimality of inflation depends on dynamic incentives provided by such transitions. Chapter 1 establishes the costless result for large economies by studying the e ffects of population size in the Peck-Shell analysis of bank runs. In chapter 2, dynamics optimality is studied in Kiyotaki-Wright monetary model when society is able to implement a inflationary policy. Despite adopting the mechanism design approach, this chapter parallels Sargent and Wallace (1981) analysis in highlighting dynamic incentives to the interaction between fiscal and monetary policies. Chapter 3 returns to the issue of financial stability by quantifying the costs involved in optimally designing a run-proof banking sector and by proposing an alternative information structure which allows for insolvent banks. Former analysis shows that optimal stability scheme features high long term interest rates, and the latter that imperfect monitoring can lead to bank runs with insolvency. | eng |
| dc.description.abstract | Esta tese de Doutorado é dedicada ao estudo de instabilidade financeira e dinâmica em Teoria Monetária. E demonstrado que corridas bancárias são eliminadas sem custos no modelo padrão de teoria bancária quando a população não é pequena. É proposta uma extensão em que incerteza agregada é mais severa e o custo da estabilidade financeira é relevante. Finalmente, estabelece-se otimalidade de transições na distribuição de moeda em economias em que oportunidades de trocas são escassas e heterogêneas. Em particular, otimalidade da inflação depende dos incentivos dinâmicos proporcionados por tais transições. O capítulo 1 estabelece o resultado de estabilidade sem custos para economias grandes ao estudar os efeitos do tamanho populacional na análise de corridas bancárias de Peck & Shell. No capítulo 2, otimalidade de dinâmica é estudada no modelo de monetário de Kiyotaki & Wright quando a sociedade é capaz de implementar uma política inflacion ária. Apesar de adotar a abordagem de desenho de mecanismos, este capí tulo faz um paralelo com a análise de Sargent & Wallace (1981) ao destacar efeitos de incentivos dinâmicos sobre a interação entre as políticas monetária e fiscal. O capítulo 3 retoma o tema de estabilidade financeira ao quantificar os custos envolvidos no desenho ótimo de um setor bancário à prova de corridas e ao propor uma estrutura informacional alternativa que possibilita bancos insolventes. A primeira análise mostra que o esquema de estabilidade ótima exibe altas taxas de juros de longo prazo e a segunda que monitoramento imperfeito pode levar a corridas bancárias com insolvência. | por |
| dc.identifier.citation | BERTOLAI, Jefferson Donizeti Pereira. Essays on monetary and banking theory. Tese (Doutorado em Economia) - Escola de Pós-Graduação em Economia, Fundação Getúlio Vargas - FGV, Rio de Janeiro, 2012. | por |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10438/10560 | |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.rights.accessRights | openAccess | eng |
| dc.subject | Monetary theory | eng |
| dc.subject | Banking theory | eng |
| dc.subject | Financial fragility | eng |
| dc.subject | Teoria monetária | por |
| dc.subject | Teoria bancária | por |
| dc.subject | Fragilidade financeira | por |
| dc.subject.area | Economia | por |
| dc.subject.bibliodata | Moeda | por |
| dc.subject.bibliodata | Bancos | por |
| dc.subject.bibliodata | Política monetária | por |
| dc.title | Essays on monetary and banking theory | eng |
| dc.type | Thesis | eng |
